| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 01002391B | 900086 | 17,00 | 28,00 | 7 | B | | |
| 01002604B | 900218 | 48,00 | 62,00 | 10 | B | NBR | |
| 01002852B | 755233 | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | NBR |  |
| 01002871B | 755068 | 65,00 | 85,00 | 13 | BS | | |
| 01002942B | 960008 | 80,00 | 100,00 | 10 | B | | |
| 01003273B | 930046 | 58,00 | 75,00 | 12 | C | NBR | |
| 01003282B | 930041 | 60,00 | 80,00 | 10 | C | NBR | |
| 01003687B | 770001 | 50,00 | 80,00 | 13 | CS | NBR | |
| 01012190B | 850042 | 50,00 | 58,00 | 4 | BK | NBR | |
| 01016267B | 755248 V | 105,00 | 130,00 | 12 | GBSFRM | | |
| 01016315B | 755185 V | | | | | | |
| 01016689B | 755290 V | 145,00 | 175,00 | 16 | GBS2W | FPM | |
| 01016766B | 855013 | 115,00 | 136,70 | 10,50 | EAS2 | |  |
| 01017009B | 730053 | | | | | | |
| 01017010B | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR |  |
| 01017059B | 730150VN | | | | | | |
| 01019245B | 730089 V | 145,00 | 175/205 | 18/20 | SpGBSM | FPM | |
| 01019352B | 755252 V | 145,00 | 175,00 | 17/21 | GBSWM | FPM |  |
| 01019880B | 700398VN | 135,00 | 175/205 | 11/16 | KASET 17 | FPM/NBR |   |
| 01020679B | 985005 V | 100,00 | 130,00 | 12 | GB4M | | |
| 01026135B | 770006 | 73,03 | 95,28 | 11,11 | CS | | |
| 01026187B | 855014 | 135,00 | 156,70 | 8/10,5 | EAS2 | NBR | |
| 01026188B | 730148VN | 72,00 | 105,00 | 19 | CSS | FPM/NBR | |
| 01026330B | 730134 V | 81,00 | 100/137 | 10/15,5 | SPGWM | FPM | |
| 01026336B | 700053VP | 125,00 | 160/190 | 18/20 | KASET ABS | FPM/ACM | |
| 01026385 | 900308 | 57,74 | 79,38 | 9,52 | A | NBR | |
| 01026471B | 750028 V | | | | | | |
| 01027602B | 855009 | 57,42 | 85,62 | 10,72/7,5 | EK | NBR | |
| 01027613B | 755068 V | | | | | | |
| 01027682B | 755295 V | 125,00 | 150,00 | 14 | GCS | FPM | |
| 01028965B | 700065 | 120,00 | 150,00 | 14,3/20 | KASET 22 | | |
| 01029138B | 850045 | | | | | | |
| 01029597B | 750071 | 50,00 | 80,00 | 13 | AS | NBR | |
| 01029718B | 730211 | 117,50 | 157,50 | 26 | SPBPS | NBR | |
| 01029737B | 730054 V | 66,67 | 115,88 | 18,25 | B4S2 | | |
| 01031251B | 950005 | 55,00 | 72,00 | 8 | A | NBR | |
| 01033415B | 900358 V | 145,00 | 175,00 | 15 | G | FPM | |
| 01034120B | 760016 | 145,00 | 175,00 | 8 | B5S | NBR | |
| 07020439B | 900091 | 22,00 | 32,00 | 5 | A | NBR | |
| 12000129B | 900101 | 28,00 | 38,00 | 7 | A | NBR | |
| 12000480B | 750039 | 30,00 | 47,00 | 7 | AS | NBR | |
| 12000514B | 750116 | 45,00 | 75,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12000515B | 750052 | 45,00 | 80,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12000519B | 750302 | 48,00 | 65,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12000520B | 755166 | 50,00 | 70,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12000577B | 755019 | 17,46 | 28,58 | 7,94 | AD | | |
| 12000687B | 950312 | 55,00 | 80,00 | 8 | A | NBR | |
| 12000733B | 750315 P | 55,00 | 80,00 | 10 | AS | ACM | |
| 12000734B | 750203 | 55,00 | 90,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12000767B | 750026 | 50,00 | 65,00 | 8 | AS | NBR | |
| 12000936B | 900111 V | | | | | | |
| 12001139B | 950133 V | | | | | | |
| 12001169B | 750165 | 30,00 | 52,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12001177B | 750302 V | 48,00 | 65,00 | 10 | AS | FPM | |
| 12001197B | 755143 | 45,00 | 60,00 | 7 | GSW | NBR | |
| 12001386B | 755013 | 32,00 | 56,00 | 10 | BSL | NBR | |
| 12001397B | 900283 | 50,00 | 80,00 | 10/8 | BS | NBR | |
| 12001479B | 900173 | 55,00 | 80,00 | 10 | B | NBR | |
| 12001623 B | 900088 | 20,00 | 30,00 | 7 | B | | |
| 12001650B | 960544 | 50,00 | 80,00 | 8 | B | NBR | |
| 12001700B | 900230 | 45,00 | 72,00 | 8 | B | NBR | |
| 12001744B | 900177 | 45,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 12001878B | 730125 | 30,00 | 42,00 | 14 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 12001886B | 730147 | 40,00 | 55,00 | 10 | KOMBİ | NBR | |
| 12001890B | 730126 | 42,00 | 62,00 | 17 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 12001894B | 730137 | 45,00 | 65,00 | 15 | KOMBİ | NBR | |
| 12001908B | 730127 | 80,00 | 110,00 | 16 | KOMBI | KOMBI | |
| 12001909B | 730128 | 85,00 | 110,00 | 16 | KOMBI | | |
| 12001910B | 730129 | 90,00 | 120,00 | 13 | KOMBI | | |
| 12001912B | 730160 | 100,00 | 130,00 | 16 | KOMBI | | |
| 12001916B | 730145 | 110,00 | 150,00 | 16 | KOMBI | | |
| 12001922B | 730149 | 145,00 | 170,00 | 16 | KOMBI | NBR/PU | |
| 12001922B | 730149 | 145,00 | 170,00 | 16 | KOMBI | NBR/PU | |
| 12001925B | 730130 | 165,00 | 190,00 | 17 | KOMBI | NBR-PU | |
| 12001926B | 730153 | 190,00 | 220,00 | 20 | KOMBI | NBR/PU | |
| 12003804B | 755185 | 50,00 | 72,00 | 7 | PAS | NBR | |
| 12010694B | 950755 | 55,00 | 72,00 | 10 | AR | NBR | |
| 12010739B | 755071 V | 133,35 | 158,75 | 11,11/13 | ASPL | FPM | |
| 12010802B | 900063 | 16,00 | 28,00 | 7 | A | | |
| 12010803B | 900083 | 16,00 | 30,00 | 7 | A | | |
| 12010810B | 900051 | 17,00 | 35,00 | 7 | A | | |
| 12010823B | 755059 | 20,00 | 30,00 | 4/7 | BD2 | | |
| 12010825B | 900274 | 20,00 | 35,00 | 7 | A | | |
| 12010826B | 755079 | 20,00 | 40,00 | 8 | AD | | |
| 1201829B | 900054 | 20,00 | 42,00 | 10 | A | | |
| 12010834B | 900092 | 22,00 | 32,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010836B | 900242 | 22,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010843B | 950230 | 24,00 | 40,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010846B | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010848b | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010859b | 900098 | 25,00 | 47,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010865b | 950795 | 26,00 | 37,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010870b | 900099 | 27,00 | 37,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010880B | 940034 | | | | | | |
| 12010885B | 900108 | 30,00 | 50,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010886B | 950003 | 30,00 | 52,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010889B | 900109 | 30,00 | 55,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010897B | 900313 | 32,00 | 52,00 | 5 | PA | NBR | |
| 12010900B | 900112 | 33,00 | 52,00 | 6 | A | NBR | |
| 12010904B | 900114 | 35,00 | 47,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010908B | 900115 | 35,00 | 52,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010909B | 900118 | 35,00 | 55,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010914B | 980019 | 35,00 | 62,00 | 7 | AW10 | NBR | |
| 12010915B | 900163 | 35,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010919B | 900121 | 36,00 | 52,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010923B | 900265 | 38,00 | 50,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010924B | 950535 | 38,00 | 52,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010929B | 950804 | 38,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010931B | 950167 | 40,00 | 52,00 | 7 | A | NBR | |
| 12010934B | 900125 | 40,00 | 60,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010936B | 900220 | 40,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010938B | 950418 | 40,00 | 65,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010940B | 900165 | 40,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010949B | 950422 | 44,00 | 60,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010952B | 980006 | 45,00 | 62,00 | 7 | A | NBR | |
| 1201054B | 900233 | 45,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 1201055B | 950007 | 45,00 | 65,00 | 8 | A | NBR | |
| 1201059B | 900129 | 45,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010963B | 900132 | 48,00 | 65,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010966B | 900263 | 50,00 | 65,00 | 8 | A | NBR | |
| 12010969B | 900134 | 50,00 | 70,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010974B | 900172 | 50,00 | 80,00 | 13 | A | NBR | |
| 12010977B | 900135 | 52,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010980B | 900136 | 53,00 | 68,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010983B | 900139 | 55,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010984B | 950013 | 55,00 | 75,00 | 10 | A | NBR | |
| 12010985b | 950312 | 55,00 | 80,00 | 8 | A | NBR | |
| 12010999b | 950550 | 60 | 80 | 10 | A | NBR | |
| 12011000b | 900199 | 60,00 | 85,00 | 10 | A | NBR | |
| 12011007b | 900200 | 65,00 | 85,00 | 10 | A | | |
| 12011010B | 900143 | 65,00 | 95,00 | 10 | A | | |
| 12011014B | 900146 | | | | | | |
| 12011026B | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | | |
| 12011030B | 900148 | 80,00 | 110,00 | 12 | A | A | |
| 12011031B | 900170 | 80,00 | 110,00 | 13 | A | A | |
| 12011055B | 900269 | 100,00 | 129,00 | 12 | A | | |
| 12011056B | 900328 | 100,00 | 125,00 | 12 | A | | |
| 12011070B | 900270 | 115,00 | 140,00 | 12,00 | A | | |
| 12011096B | 900268 | 165,00 | 190,00 | 13 | A | NBR | |
| 12011113B | 750285 | 17,00 | 35,00 | 7 | AS | | |
| 12011114B | 755109 | 20,00 | 30,00 | 7 | AS | | |
| 12011116B | 755151 | 20,00 | 35,00 | 7 | AS | | |
| 12011122B | 750008 | 25,00 | 35,00 | 7 | AS | NBR | |
| 12011123B | 755044 | 25,00 | 40,00 | 8 | AS | NBR | |
| 12011124B | 750009 | 25,00 | 42,00 | 7 | AS | NBR | |
| 12011139B | 750010 | 32,00 | 45,00 | 7 | AS | NBR | |
| 12011140B | 755030 | 33,00 | 50,00 | 6 | AS | NBR | |
| 12011146B | 755242 | 35,00 | 55,00 | 11 | AS | NBR | |
| 12011147B | 750011 | 35,00 | 62,00 | 7 | AS | NBR | |
| 12011157B | 750311 | | | | | | |
| 12011158B | 750296 | 40,00 | 60,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12011159B | 750012 | 40,00 | 62,00 | 7 | AS | NBR | |
| 12011166B | 750024 | 45,00 | 62,00 | 8 | AS | NBR | |
| 12011168B | 750312 | 45,00 | 65,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12011174B | 750007 | 50,00 | 65,00 | 8 | GS | NBR | |
| 12011533B | 900147 | | | | | | |
| 12014981B | 755072 V | 60,33 | 79,38 | 9,52/11,11 | ASPR | FPM | |
| 12011177B | 755111 | 50,00 | 72,00 | 8 | AS | NBR | |
| 12011665B | 755050 | 25,00 | 47,00 | 10 | BS | NBR | |
| 12014982B | 755062 V | 57,15 | 76,20 | 9,52/12,70 | ASPR | FPM | |
| 12011182B | 750138 | 55,00 | 70,00 | 8 | AS | NBR | |
| 12011674B | 755061 V | 75,00 | 100,00 | 12/13 | BS1R | | |
| 12015132B | 730161 | 130,00 | 154,00 | 18 | KOMBI | NBR/PU | |
| 12011187B | 750315 | 55,00 | 80,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12015133B | 700112 | 165,00 | 190,00 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| 12011192B | 755113 | | | | | | |
| 12011921B | 900322 | 33,73 | 50,01 | 7,14 | A | NBR | |
| 12015136B | 700043 | 190,00 | 220,00 | 16/18 | KASET 11 | NBR | |
| 12011195B | 750013 | 65,00 | 85,00 | 10 | AS | | |
| 12011921B | 700080 | 49,50 | 100/105 | 25 | KASET 37 | NBR | |
| 12015149B | 700790 | 165,00 | 195,00 | 16,5/18 | KASET 11 | NBR | |
| 12011196B | 755040 | 65,00 | 90,00 | 10 | AS | | |
| 12011969B | 730210 | 45,00 | 65,00 | 12 | KOMBİ | NBR | |
| 12015223B | 700060 | 25,00 | 52,00 | 12 | KASET 11 | NBR | |
| 12011199B | 750210 | 70,00 | 90,00 | 10 | AS | | |
| 12012008B | 760073 | 47,63 | 73,03 | 9,52/12,70 | BS7P | NBR | |
| 12015256B | 755177 | 85,00 | 105,00 | 11 | G1SL | | |
| 12011201B | 750069 | 75,00 | 95,00 | 10 | AS | | |
| 12012107B | 730140 | 40,00 | 60,00 | 18,5 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 12015265B | 755327 V | 180,00 | 200,00 | 17 | CGSW | FPM | |
| 12011203B | 750112 | 75,00 | 100,00 | 10 | AS | | |
| 120112148B | 755101 | 115,00 | 140,00 | 16,00 | BSL | | |
| 12011203B | 750112 | 75,00 | 100,00 | 10 | AS | | |
| 12015364B | 730144 | 110,00 | 130,00 | 16 | KOMBI | | |
| 12011207B | 755168 | 95,00 | 120,00 | 12 | AS | | |
| 12012369B | 900199 V | | | | | | |
| 12015392B | 700528 | 45,00 | 70,00 | 14/17 | KASET11 | NBR | |
| 12011213B | 755108 | 130,00 | 160,00 | 15 | AS | NBR | |
| 12012377B | 730209 | 45,00 | 65,00 | 18,5 | KOMBİ-3 | NBR | |
| 12015499B | 900311 | 145,00 | 175,00 | 13 | GB | NBR | |
| 12011281B | 900293 P | | | | | | |
| 12012432B | 900207 V | | | | | | |
| 12015509B | 700399 | 95,00 | 130,00 | 13,5/16 | KASET 11 | | |
| 12011298B | 755048 | 75,00 | 105,00 | 12 | BSR | | |
| 12012566B | 730139 | 45,00 | 62,00 | 16 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 12015675B | 900222 | | | | | | |
| 12011314B | 755028 V | 95,00 | 120,00 | 13 | BS1L | FPM | |
| 12012570B | 755178 | 54,51 | 76,09 | 9,5/15,47 | GS7PW | NBR | |
| 12015710B | 700094 V | 124,80 | 148,20 | 8,5/9,7 | KASET 33 | FPM | |
| 12011326B | 755326 V | 180,00 | 200,00 | 12,00 | BSW | FPM | |
| 12012570B | 841001 | 52,00 | 68,20 | 8 | CU | NBR | |
| 12015717B | 730092 V | | | | | | |
| 12011331B | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 12012573B | 760206 | 72,00 | 105,00 | 13 | BS | | |
| 12015734B | 730141 | 47,00 | 65,00 | 16,5 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 12011333B | 960001 | 55,00 | 75,00 | 10 | B | NBR | |
| 12012581B | 755239 | | | | | | |
| 12015758B | 730218 | 100,00 | 140,00 | 15/20,5 | CS2PW | | |
| 12011340B | 960002 | 85,00 | 105,00 | 10 | B | | |
| 12016274B | 755147 V | 114,00 | 135,00 | 13/12 | GBSLM | | |
| 12011351B | 900086 | 17,00 | 28,00 | 7 | B | | |
| 12012810B | 755143 | 45,00 | 60,00 | 7 | GSW | NBR | |
| 12016394B | 730121 V | 150,00 | 180,00 | 14,5/16 | KASET 11 | FPM | |
| 12011358B | 755104 | 80,00 | 110,00 | 12 | BS | | |
| 12013286B | 755109 V | | | | | | |
| 12016441B | 755288 | 120,00 | 150,00 | 15 | GBS | | |
| 12011359B | 760002 | 85,00 | 105,00 | 13 | BS | | |
| 12013319B | 730202 | 40,00 | 68,00 | 14 | KOMBİ | NBR | |
| 1201644B | 700029 | 130,00 | 160,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR | |
| 12011364B | 755046 | 110,00 | 130,00 | 13 | BS | | |
| 12013360B | 755280 V | 64,90 | 90,00 | 10 | BSRM | FPM | |
| 12016451B | 700039 V | 140,00 | 170,00 | 14,5/16 | KASET 11 | FPM | |
| 12011374B | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 12013363B | 950195 | 70,00 | 90,00 | 10 | AL | | |
| 12016489B | 755146 V | 42,00 | 65,00 | 12 | GBSRM | FPM | |
| 12013388B | 900150 | 85,00 | 110,00 | 13 | A | | |
| 12016519B | 980181 | 35,00 | 42,00 | 4 | AK | NBR | |
| 12011394B | 970375 | 22,00 | 40,00 | 6/7,5 | CR | NBR | |
| 12013433B | 750100 | 45,00 | 58,00 | 7 | AS | NBR | |
| 12016623B | 500112 V | | | | | | |
| 12011400B | 930033 | 100,00 | 120,00 | 13 | C | | |
| 12013466B | 730092 | 35,00 | 52,00 | 16 | KOMBİ-3 | NBR | |
| 12016635B | 700084 | 85,00 | 110,00 | 13/14,5 | KASET 11 | | |
| 12011403B | 930045 | 105,00 | 130,00 | 13 | C | | |
| 12013479B | 755146 V | 42,00 | 65,00 | 12 | GBSRM | FPM | |
| 12016669B | 730136 | 46,15 | 80,00 | 16,5 | KOMBİ | NBR | |
| 12011404B | 930043 | 110,00 | 140,00 | 13 | C | | |
| 12013480B | 755037 | 75,00 | 100,00 | 17 | BSR | | |
| 12016688B | 700039 | 140,00 | 170,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR | |
| 12011405B | 900275 | 120,00 | 145,00 | 15 | C | |  |
| 12013519B | 730201 | 30,00 | 44,00 | 14 | KOMBİ | NBR |  |
| 12016794B | 850094 | 86,00 | 105,00 | 5/6 | AK3 | |  |
| 12011406B | 970009 | 125,00 | 152,40 | 15 | C | NBR | |
| 12013521B | SDK 5 | | | | | | |
| 12016928B | 755194 | 50,00 | 65,20 | 10 | GS2WM | NBR | |
| 12011407B | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR |  |
| 12013644B | 750102 | 60,00 | 100,00 | 13 | AS | NBR | |
| 12016930B | 900315 | 100,00 | 130,00 | 12 | GB1M | | |
| 12011411B | 755085 | 75,00 | 100,00 | 13 | CS | |  |
| 12013866B | 950593 | | | | | | |
| 12016931B | 700016 | 107,95 | 152,6/185 | 18/19 | KASET 15 | NBR |  |
| 12011412B | 755084 | 90,00 | 110,00 | 13 | CS | | |
| 12014022B | 750146 | 70,00 | 85,00 | 8 | AS | | |
| 12017052B | 755143 | 45,00 | 60,00 | 7 | GSW | NBR | |
| 12011415B | 930027 | 100,00 | 130,00 | 13 | CB | | |
| 12014048B | 730204 | 50,00 | 72,00 | 16,5 | KOMBİ | NBR |  |
| 12017093B | 700084 | 85,00 | 110,00 | 13/14,5 | KASET 11 | | |
| 12011427B | 900236 | 53,00 | 68,00 | 10 | B | NBR |  |
| 12014077B | 900126 | 42,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 12017098B | 730120 | 127,00 | 160,00 | 15,5/17,50 | KASET 11 | KASET 11 |  |
| 12011431B | 900180 | 40,00 | 62,00 | 10 | B | NBR | |
| 12014157B | 730091 | 170,00 | 195,00 | 18 | CD | NBR |  |
| 12017173B | 700068 | 75,00 | 100 | 10/13 | KASET 5 | |  |
| 12011432B | 755086 | 50,00 | 81,00 | 13 | AS | NBR | |
| 1201432B | 755086 | 50,00 | 81,00 | 13 | AS | NBR | |
| 12014158B | 850063 | 170,00 | 165,00 | 20 | ZK | NBR |  |
| 12017196B | 700038 | 107,95 | 152,63 | 25,40 | KASET 6 | NBR |  |
| 12011435B | 755047 | 62,00 | 100,00 | 12 | BS | NBR | |
| 12014159b | 730142 | 55,00 | 82,00 | 16,5 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 12017220B | 755281 P | | | | | | |
| 12011445B | 900103 | 28,00 | 47,00 | 8 | B | NBR | |
| 12014169B | 750255 | 40,00 | 80,00 | 10 | AS | NBR | |
| 12017274B | 700451 | 100,00 | 135,00 | 13/15 | KASET 10 | |  |
| 12011460B | 755032 | 42,00 | 65,00 | 12 | BSR | NBR |  |
| 12014211B | 730158 | 145,00 | 170,00 | 18 | CAS2 | NBR | |
| 12011465B | 900137 | 55,00 | 70,00 | 8 | B(BR) | NBR | |
| 12014351B | 730081 | 168,10 | 188/192,50 | 30 | B2S2M | NBR | |
| 12017426B | 700081 | 160,00 | 190,00 | 17/24,3 | KASET 11 | NBR | |
| 12011482B | 900294 | 17,46 | 28,58 | 6,35 | PA | | |
| 12014437B | 730081 V | 168,00 | 188/192,5 | 30 | B2S2M | FPM |  |
| 12018030B | 730203 | 45,00 | 65,00 | 25 | KOMBİ-3 | NBR |  |
| 12011485B | 900295 | 22,22 | 34,93 | 6,35 | PA | NBR | |
| 12014686B | 950767 | 82,00 | 105,00 | 12 | A | | |
| 12018035B | 730121 | 150,00 | 180,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR |  |
| 12011489B | 900102 | 28,00 | 43,00 | 10 | B | NBR | |
| 12014734B | 950018 V | 112,00 | 132,00 | 7,5 | A | |  |
| 12018598B | 700003 | 73,03 | 101,60 | 15,6 | KASET 2 | NBR |  |
| 12011496B | 900221 | 35,00 | 55,00 | 10 | B | NBR |  |
| 12014739B | 900314 V | 145,00 | 175,00 | 13 | GB1 | FPM |  |
| 12011497B | 900119 | 35,00 | 55,00 | 12 | B | NBR |  |
| 12014740B | 755187 | 145,00 | 175,00 | 14 | GBS | NBR |  |
| 12011501B | 900124 | 40,00 | 57,15 | 10 | B | NBR | |
| 12014742B | 730082 V | 110,00 | 140,00 | 12/19 | ACS2PM | |   |
| 12011504B | 900244 | 42,00 | 57,15 | 10 | B | NBR | |
| 12014745B | 730219 V | 80,00 | 130,00 | 12/20 | C4SR | C4SR |  |
| 12018750B | 700082VN | 150,00 | 178,00 | 13/16 | KASET 11 | FPM/NBR | |
| 1201524B | 750021 | 45,00 | 65,00 | 8 | AS | NBR | |
| 12014859B | 755146 V | 42,00 | 65,00 | 12 | GBSRM | FPM |  |
| 12018944B | 700025 | 117,48 | 152,37 | 21,34 | KASET 6 | NBR |   |
| 12011525B | 755055 | 45,00 | 72,00 | 10 | BS | NBR |  |
| 12019137B | 700039VN | 140,00 | 170,00 | 14,5/16 | KASET 11 | FPM/NBR |  |
| 12011526B | 755060 | 135,00 | 160,00 | 13 | CS | NBR | |
| 12014952B | 750059 | 75,00 | 115,00 | 10 | AS | | |
| 12019337B | 730109 T | 66,67 | 85,73 | 9,52 | CGTS | PTFE | |
| 12019683B | 700600 V | 139,00 | 175/205 | 10/16,3 | KASET 28 | FPM |  |
| 12019945B | 700014 V | 130,00 | 170,00 | 17 | KASET 14 | FPM |  |
| 20029769B | 982001 P | 30,00 | 50,00 | 7,3 | CGT2R | ACM | |
| 12020156B | 960015 V | 132,00 | 160,00 | 10 | BW | FPM |  |
| 12020154B | 985062 V | 139,00 | 170,00 | 11 | GBS | FPM | |
| 46081151B | 755069 | 30,00 | 42,00 | 8 | AS | NBR | |
| 12020496B | 700026 | 142,00 | 170,00 | 15/16 | KASET 11 | NBR |  |
| 12034434B | 755254 | 125,00 | 150,00 | 15 | GBSWM | NBR |  |
| 15011251B | 900299 S | 47,63 | 66,67 | 11,11 | GR | ACM | |
| 15012624B | 755134 S | 52,00 | 68,00 | 10 | ASR | VMQ | |
| 15015976B | 730109 T | 66,67 | 85,73 | 9,52 | CGTS | PTFE | |
| 15015977B | 730108 T | 47,63 | 66,67 | 11,11 | CGTS | PTE | |
| 15016679B | 850025 | 31,75 | 38,10 | 3,17 | BK | NBR | |
| 15017000B | 755103 V | 122,24 | 140,89 | 11,9 | ASL | FPM | |
| 15026518B | 730223 | 56,00 | 70,00 | 14,7 | KOMBİ | NBR | |
| 15026518B | 730225 | 56,00 | 76,00 | 13,5/15,5 | KOMBİ | NBR | |
| 15026518B | 700079 | 56,00 | 105/109,5 | 25 | KASET 37 | NBR |  |
| 15026903B | 900178 S | 133,35 | 158,75 | 12,7 | AL | VMQ |  |
| 15510011B | 900302 V | | | | | | |
| 15510013B | 900303 | | | | | | |
| 15510022B | 755198 | 61,12 | 77,79 | 11,91/12,7 | GS4 | NBR | |
| 19015514B | 755128 | 38,00 | 55,00 | 9 | ASR | NBR | |
| 19016553B | 755258 | 70,00 | 92,00 | 12 | AS | | |
| 19016580B | 755163 | 52,00 | 65,00 | 8 | AS | NBR | |
| 19016581B | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR |  |
| 19016616B | 900202 | 45,00 | 62,00 | 9 | A | NBR | |
| 19016671B | 950015 | 32,00 | 55,00 | 8 | A | NBR | |
| 19016671B | 750371 | 34,00 | 48,00 | 8 | AS | NBR | |
| 1901087B | 700002 | 117,48 | 152,42 | 27 | KASET 1 | NBR |   |
| 19019543B | 755127 | 70,00 | 87,00 | 10 | ASL | | |
| 19019966B | 900068 | 28,58 | 38,10 | 6,35 | A | NBR | |
| 19020065B | 755254 V | 125,00 | 150,00 | 15 | GBSWM | FPM |  |
| 19025771B | KIT 10 | 145,00 | 175,00 | 13 – 14 | KIT | FULL SET |  |
| 19026206B | 755320 | | | | | | |
| 19027867B | 750386 | 35,00 | 52,00 | 8 | AS | NBR | |
| 19027910B | 755105 | 45,00 | 75,00 | 12 | AS | NBR | |
| 19029100B | 900186 | 58,74 | 85,06 | 7,94 | B | NBR | |
| 19031212B | 755015 | 75,00 | 100,00 | 13 | AS | | |
| 19033776B | 900366 V | 116,00 | 140,00 | 10 | ABWM | |  |
| 19034331B | 900355 S | | | | | | |
| 19034569B | 700012 | 100,00 | 130,00 | 17 | KASET 14 | NBR |  |
| 19034570B | 700010 | 90,00 | 130,00 | 17 | KASET 14 | NBR |  |
| 19034607B | 700050 V | 125,00 | 160,00 | 17 | KASET 14 | FPM |  |
| 19034660B | 700013 V | | | | | | |
| 19034795B | 730221 V | 95,00 | 120/164 | 11/19 | CBNCS | FPM |  |
| 20019851B | 755137 V | 35,00 | 47,00 | 6 | ASR | FPM | |
| 20020137B | 755320 V | | | | | | |
| 20027937B | 960158 V | 65,00 | 90,00 | 15 | B1R | | |
| 12019114B | 700092 | 210 | 240 | 16/18 | KASET 11 | X | |
| 12014778B | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| 12019619B | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| 12018036B | 700118 | 56 | 80 | 13/14,5 | KASET 11 | NBR | |
| 12001907B | 730231 | 75 | 102 | 14 | KOMBİ-1 | NBR | |
| 01033426B | 750187 | #YOK | #YOK | #YOK | #YOK | #YOK | |
| 12011216B1 | 750280 | 170 | 200 | 15 | AS | NBR | |
| 01033754B | 755358 | 60 | 72 | 7/7,5 | PAS | NBR | |
| 12010929B | 900370 | 38 | 62 | 7 | G | NBR | |
| 12011021B | 900372 | 75 | 100 | 10 | A | NBR | |
| 334658 | 986003 | 40 | 55 | 10 | B | NBR | |
| 364335 | 986004 | 115 | 140 | 15 | BS | NBR | |
| 12010912B | 986005 | 35 | 60 | 7 | G | NBR | |
| 01016688B | 730110 T | 120 | 140 | 13 | GBTSL | PTE | |
| 12017310B | 730156 V | 48 | 65 | 16,5 | combi | NBR | |
| 01032057B | 960017 V | 50 | 80 | 8 | BRM | FKM | |
| 49378203 | 982002 H | 50 | 90 | 7,5 | EAK5 | HNBR | |
| 820166704 | 986001 P | 26,9 | 42 | 6,5 | GSL | ACM | |
| 19037029B | 700081 | 160 | 196 | 14/23 | KASET 14 | NBR | |
| 12037238B | 700123 | 158,75 | 200 | 15/17 | KASET 11 | NBR | |
