| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| AR67942 | 755188 V | 57,15 | 76,20 | 9,52 | BS | FPM |  |
| 2S9643 | 740034 | 57,72 | 67,47 | 6,35 | CT | PTFE | |
| 39803 | 720009 | 63,50 | 79,50 | 8 | CTSZ | PTFE | 
 |
| 3S9643 | 740034 | 57,72 | 67,47 | 6,35 | CT | PTFE | |
| AA5607R | 108325 | | | | | | |
| AA5607R | 850027 | 25,40 | 31,75 | 3,17 | BK | NBR |  |
| AH12466 | 109330 | | | | | | |
| AH15442 | 107357 | | | | | | |
| AL28922 | 108123 | | | | | | |
| AL39391 | 900048 | 57,15 | 76,20 | 9,52 | A | NBR | |
| AL159594 | 730121 | 150,00 | 180,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR |  |
| AL39391 | 900048 | 57,15 | 76,20 | 9,52 | A | NBR | |
| AL79950 | 108813 | | | | | | |
| AL81843 | 700046 | 66,15 | 91,00 | 12,5/14 | KASET 11 | NBR |  |
| AL81843 | 700046 | 66,15 | 91,00 | 12,5/14 | KASET 11 | NBR |  |
| AN12175 | 107051 | | | | | | |
| AR15442 | 755019 | 17,46 | 28,58 | 7,94 | AD | |  |
| AR26480 | 108437 | | | | | | |
| AR26490 | 930029 | 68,26 | 98,42 | 11,9 | CBH | | |
| AR26706 | 109261 | | | | | | |
| AR39052 | 107049 | | | | | | |
| AR39052 S | 107049-S | | | | | | |
| AR49025 | 720019 | 59,44 | 85,09 | 15,87 | B1Z1 | FPM |  |
| AR49542 | 980178 | 44,45 | 65,18 | 7,94 | AS | NBR | |
| AR92893 | 720005 | 120,65 | 146,08 | 15,87 | BSZ1 | | |
| AR15442 | 755019 | 17,46 | 28,58 | 7,94 | AD | |  |
| AR26490 | 930029 | 68,26 | 98,42 | 11,9 | CBH | | |
| AR39052 | 755222 | 25,40 | 38,07 | 6,35 | BS | NBR |  |
| AR 49025 | 720019 | 59,44 | 85,09 | 15,87 | B1Z1 | FPM |  |
| AR 26490 | 930029 | 68,26 | 98,42 | 11,9 | CBH | | |
| AR 15442 | 755019 | 17,46 | 28,58 | 7,94 | AD | |  |
| AR 92893 | 720005 | 120,65 | 146,08 | 15,87 | BSZ1 | | |
| AR 49542 | 980178 | 44,45 | 65,18 | 7,94 | AS | NBR | |
| AR 49025 | 720019 | 59,44 | 85,09 | 15,87 | B1Z1 | FPM |  |
| AR49025 | 720019 | 59,44 | 85,09 | 15,87 | B1Z1 | FPM |  |
| AR 39052 S | 107049-S | | | | | | |
| AR 39052 | 107049 | | | | | | |
| AR 26706 | 109261 | | | | | | |
| AR 26490 | 930029 | 68,26 | 98,42 | 11,9 | CBH | | |
| AR 26480 | 108437 | | | | | | |
| AR 15442 | 755019 | 17,46 | 28,58 | 7,94 | AD | |  |
| AN 12175 | 107051 | | | | | | |
| AR49542 | 980178 | 44,45 | 65,18 | 7,94 | AS | NBR | |
| AR92893 | 720005 | 120,65 | 146,08 | 15,87 | BSZ1 | | |
| AR92894 | 720005 | 120,65 | 146,08 | 15,87 | BSZ1 | | |
| AT 11927 | 108491 | | | | | | |
| AT 12431 | 107057 | | | | | | |
| AT 16431 | 109733 | | | | | | |
| AT 16887 | 108313 | | | | | | |
| AT 20703 | 855008 | 76,20 | 114,91 | 11 | EBK4 | | |
| AT 21608/AR 6 | 107023-S | | | | | | |
| AT 21693 | 107062 | | | | | | |
| AT 21780 | 107698 | | | | | | |
| AT 22964 | 960005 V | 120,65 | 146,08 | 12,70 | BZ | | |
| AT 22965 | 770002 S | 120,65 | 146,08 | 12,7 | CS | VMQ | |
| AT 59652 | 107775 | | | | | | |
| AT20703 | 855008 | 76,20 | 114,91 | 11 | EBK4 | | |
| AT22964 | 960005 V | 120,65 | 146,08 | 12,70 | BZ | | |
| AT22965 | 770002 | 120,65 | 146,08 | 12,7 | CS | NBR |  |
| AZ 12215 | 109047 | | | | | | |
| AZ 16786 | 109597 | | | | | | |
| ER 047700 | 700029 | 130,00 | 160,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR |  |
| ER025107 | 755109 | 20,00 | 30,00 | 7 | AS | |  |
| ER025315 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | |  |
| ER047700 | 700029 | 130,00 | 160,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR |  |
| 730121 | ER047702 | | | | | | |
| ER123208 | 730210 | 45,00 | 65,00 | 12 | KOMBİ | NBR | |
| ER126398 | 730201 | 30,00 | 44,00 | 14 | KOMBİ | NBR |  |
| ER126403 | 730140 | 40,00 | 60,00 | 18,5 | KOMBİ-2 | NBR |  |
| L35542C | 600017 | | | | | | |
| R113778 | 750041 | 50,00 | 68,00 | 9 | AS | NBR | |
| R124940 | 750038 | 22,00 | 32,00 | 8 | AS | NBR | |
| R91131 | 750040 | 28,00 | 40,00 | 8 | AS | NBR | |
| RE 13181 | 770006 | 73,03 | 95,28 | 11,11 | CS | | |
| RE 173318 | 750042 | 38,00 | 62,00 | 9 | AS | NBR | |
| RE 22764 | 720020 | 122,81 | 146,08 | 9,52 | CTSL | PTFE |  |
| RE 24959 | 720014 | 117,98 | 146,08 | 12,70 | CTSL | | |
| RE44574 | 730096 T | 117,98 | 146,08 | 14,16 | KASET 9 | |  |
| RE 45899 | 750008 | 25,00 | 35,00 | 7 | AS | NBR |  |
| RE 61598 | 850058 | 25,00 | 32,00 | 4 | AK | NBR | |
| RE 61603 | 750037 | 40,00 | 68,00 | 8 | AS | NBR | |
| RE 61719 | 730097 | 35,00 | 60,00 | 19 | KASET 5 | NBR | |
| RE13181 | 770006 | 73,03 | 95,28 | 11,11 | CS | | |
| RE13181 | 770006 | 73,03 | 95,28 | 11,11 | CS | | |
| RE173318 | 750042 | 38,00 | 62,00 | 9 | AS | NBR | |
| RE17352 | 720020 | 122,81 | 146,08 | 9,52 | CTSL | PTFE |  |
| RE22764 | 720020 | 122,81 | 146,08 | 9,52 | CTSL | PTFE |  |
| RE24959 | 720014 | 117,98 | 146,08 | 12,70 | CTSL | | |
| RE44574 | 730096 T | 117,98 | 146,08 | 14,16 | KASET 9 | |  |
| RE45899 | 750008 | 25,00 | 35,00 | 7 | AS | NBR |  |
| RE505515 | 700515 | | | | | | |
| RE520036 | 700035 T | 122,96 | 146,08 | 15,50 | KASET 7 | PTFE |  |
| RE52346 | 760014 V | 55,56 | 84,14 | 9,52 | BS | FPM | |
| RE61598 | 850058 | 25,00 | 32,00 | 4 | AK | NBR | |
| RE61603 | 750037 | 40,00 | 68,00 | 8 | AS | NBR | |
| RE61719 | 730097 | 35,00 | 60,00 | 19 | KASET 5 | NBR | |
| T22069 | 108421 | | | | | | |
| T22101 | 108324 | | | | | | |
| Z 28065 | 108038 | | | | | | |
| RE168641 | 700036 | 133,35 | 183,00 | 15,00 | KASET 11 | NBR |  |
| RE191816 | 700123 | 158,75 | 200 | 15/17 | KASET 11 | NBR | |
| RE193099 | 730232 | 61,2 | 100,76 | 3,96/19,05 | CXSp | NBR | |
| AL200971 | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| AL38045 | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| AL68616 | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| AT218733 | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| T116819 | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| T82558 | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| RE168092 | 700200 | 189,8 | 230 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| RE590718 | 700200 | 189,8 | 230 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| T2795558 | 700200 | 189,8 | 230 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| T279555B | 700200 | 189,8 | 230 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| AT22965 | 720001 | 117,98 | 146,08 | 12,7 | CS | NBR | |
| RE13310 | 720057 | 152,15 | 181,1 | 12,85/20,88 | CTSL | PTE | |
| AT21608 | 755188 | 57,15 | 76,2 | 9,52 | BS | NBR | |
| A85727 | 850073 | 25,4 | 34,92 | 6,35 | BK5 | NBR | |
| A85727 | 850073 | 25,4 | 34,92 | 6,35 | BK5 | NBR | |
| AL161384 | 700118 P | 56 | 80 | 13/14,6 | KASET 11 | ACM | |
| RE282357 | 700118VN | 56 | 80 | 13/14,7 | KASET 11 | V/N | |
| RE505515 | 700515 V | 55,4 | 84,25 | 14,48 | KASET 25 | FKM | |
| RE52346 | 700515 V | 55,4 | 84,25 | 14,48 | KASET 25 | FKM | |
| RE537071 | 700515 V | 55,4 | 84,25 | 14,48 | KASET 25 | FKM | |
| RE538097 | 700515 V | 55,4 | 84,25 | 14,48 | KASET 25 | FKM | |
| RE59810 | 700515 V | 55,4 | 84,25 | 14,48 | KASET 25 | FKM | |
| AT20702 | 755188 S | 57,15 | 76,2 | 9,52 | BS | VMQ | |
| AL229501 | 755344 V | 44,45 | 63,50 | 12,70 | BS1W | FKM | |
| AL79750 | 755344 V | 44,45 | 63,50 | 12,70 | BS1W | FKM | |
| RE208256 | 700079 | 56 | 105/109,5 | 25 | KASET 38 | NBR | |
| RE185799 | 700080 | 49,5 | 100/105 | 25 | KASET 38 | NBR | |
| RE185799 | 700080 | 49,5 | 100/105 | 25 | KASET 38 | NBR | |
| RE185799 | 700080 | 49,5 | 100/105 | 25 | KASET 38 | NBR | |
| RE588241 | 700080 | 49,5 | 100/105 | 25 | KASET 38 | NBR | |
| RE588241 | 700080 | 49,5 | 100/105 | 25 | KASET 38 | NBR | |
| RE154869 | 700081 | 160 | 196 | 14/23 | KASET 14 | NBR | |
| RE154869 | 700081 | 160 | 196 | 14/23 | KASET 14 | NBR | |
| RE204829 | 730092 | 35 | 52 | 16 | KOMBİ-3 | NBR | |
| ER047702 | 730121 | 150 | 180 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR | |
| RE29009 | 730140 | 40 | 60 | 18,5 | KOMBİ-5 | NBR | |
| AL165307 | 730140 | 40 | 60 | 18,5 | KOMBİ-5 | NBR | |
| RE40600 | 730223 | 56 | 70 | 14,70 | KOMBİ-3 | NBR | |
| RE60270 | 730225 | 56 | 76 | 13/15,5 | B1C1T | NBR | |
| ER025294 | 750146 | 70 | 85 | 8 | AS | NBR | |
| RE45889 | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
| AW23179 | 900312 | 39,69 | 68,07 | 9,52 | A | NBR | |
| AL154053 | 700082VN | 150 | 178 | 13/16 | KASET ? | V/N | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!