| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100529A1 | 730210 | 45,00 | 65,00 | 12 | KOMBİ | NBR | |
| 109119-R91 | 950635 | ||||||
| 128047-R11 | 960073 | ||||||
| 15515 | 900200 | 65,00 | 85,00 | 10 | A | ||
| 218271A1 | 900178 S | 133,35 | 158,75 | 12,7 | AL | VMQ | |
| 218218375A1 | 755072 V | 60,33 | 79,38 | 9,52/11,11 | ASPR | FPM | |
| 221592-R91 | 850014 | 57,15 | 82,58 | 6,35 | CK | NBR | |
| 2415208 | SDK 2 | ||||||
| 247519A1 | 700528 | 45,00 | 70,00 | 14/17 | KASET11 | NBR | |
| 247519A1 | 700528 | 45,00 | 70,00 | 14/17 | KASET11 | NBR | |
| 247546A1 | 730121 | 150,00 | 180,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR | |
| 295810A1 | 755062 V | 57,15 | 76,20 | 9,52/12,70 | ASPR | FPM | |
| 3071148R91 | 950006 | 57,15 | 73,02 | 12,7 | A | NBR | |
| 3072092R91 | 900335 S | 92,08 | 111,13 | 11,11 | BSL | VMQ | |
| 3071148R91 | 950006 | 57,15 | 73,02 | 12,7 | A | NBR | |
| 3108650R91 | 900334 | ||||||
| 3108650R91 | 900334 P | 47,63 | 73,03 | 15,08 | AR | ACM | |
| 310 8650 R91 | 900334 P | 47,63 | 73,03 | 15,08 | AR | ACM | |
| 3108650-R91 | 900328 P | ||||||
| 311569A1 | 700029 | 130,00 | 160,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR | |
| 313 8701 R91 | 755227 V | 110,00 | 130,00 | 13 | BSL | ||
| 3136701R91 | 730124 S | 110,00 | 130,00 | 14,5 | CGSUL | ||
| 3138701R91 | 755227 V | 110,00 | 130,00 | 13 | BSL | ||
| 3140610R1 | 755233 | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | NBR | |
| 3146754R1 | 755233 | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | NBR | |
| 3216594R1 | 108718 | ||||||
| 3223862R1 | 108824 | ||||||
| 3224342R1 | 108836 FP | ||||||
| 340928-C91Y | 930029 | 68,26 | 98,42 | 11,9 | CBH | ||
| 370254R91 | 108440 | ||||||
| 372440R91 | 108439 | ||||||
| 376755-C91Y | 850014 | 57,15 | 82,58 | 6,35 | CK | NBR | |
| 385 766 R9 | 760001 | 39,69 | 60,32 | 7,94 | BS | NBR | |
| 385766R91 | 108802 | ||||||
| 402 567 R9 | 850057 | 38,10 | 54,75 | 4,76 | BK | NBR | |
| 51558-R2 | 730032 | 68,26 | 82,55 | 12,3 | B13 | ||
| 530104R91 | 108825 | ||||||
| 535209R9 | 960007 | 50,80 | 66,62 | 7,92 | B | NBR | |
| 5471010 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 67675-R92 | 730032 | 68,26 | 82,55 | 12,3 | B13 | ||
| 690 437 C9 | 720023 | 76,20 | 101,67 | 17,45 | B-ÇZ | ||
| 690437C93 | 720021 | 76,20 | 101,67 | 15,87 | C-ÇZ | ||
| 690437C94 | 720023 | 76,20 | 101,67 | 17,45 | B-ÇZ | ||
| 786529R91 | 950007 | 45,00 | 65,00 | 8 | A | NBR | |
| 795662-R11 | 900178 S | 133,35 | 158,75 | 12,7 | AL | VMQ | |
| 795689-R91 | 730014 S | 60,33 | 79,38 | 11,11 | C3A | VMQ | |
| 81288C2 | 107988 | ||||||
| 81411C2 | 1087199 | ||||||
| 85604-R91 | 930029 | 68,26 | 98,42 | 11,9 | CBH | ||
| 87415728 | 730121 | 150,00 | 180,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR | |
| K262143 | 730092 V | ||||||
| K395039 | 108709 S | ||||||
| M-86688 | 970368 | ||||||
| PC707-002 | 720011 | 127,00 | 155,58 | 13 | CTS | CTS | |
| 1964236C1 | 700100 | 136,8 | 165 | 13/12 | KASET 11 | NBR | |
| 3142410R91 | 750255 | 40 | 80 | 10 | AS | NBR | |
| 3147195R91 | 770001 | 50 | 80 | 13 | CS | NBR | |
| 402567R91 | 850057 | 38,1 | 54,75 | 4.76 | BK | NBR | |
| 3057057R91 | 930041 | 60 | 80 | 10 | C | NBR | |
| 218375A1 | 755072 V | 60,33 | 79,38 | 9,52/11,11 | ASPR | FKM |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!