| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215100410 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | ||
| 215200060 | 755109 | 20,00 | 30,00 | 7 | AS | ||
| 215201230 | 750312 | 45,00 | 65,00 | 10 | AS | NBR | |
| 215290780 | 730139 | 45,00 | 62,00 | 16 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 215290850 | 730139 | 45,00 | 62,00 | 16 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 21529110 | 730204 | 50,00 | 72,00 | 16,5 | KOMBİ | NBR | |
| 215291120 | 730209 | 45,00 | 65,00 | 18,5 | KOMBİ-3 | NBR | |
| 215291140 | 700060 | 25,00 | 52,00 | 12 | KASET 11 | NBR | |
| 215291590 | 730203 | 45,00 | 65,00 | 25 | KOMBİ-3 | NBR | |
| 215691510 | 755109 | 20,00 | 30,00 | 7 | AS | ||
| 215102390 | 900372 | 75 | 100 | 10 | A | NBR | |
| 215102300 | 986002 | 58 | 90 | 10 | A | NBR | |
| 215102170 | 986005 | 35 | 60 | 7 | G | NBR | |
| 215291130 | 700118 P | 56 | 80 | 13/14,6 | KASET 11 | ACM | |
| 090000839. | 700118 P | 56 | 80 | 13/14,6 | KASET 11 | ACM | |
| 215291340 | 730229 P | 65 | 90 | 17,5 | KOMBİ-3 | ACM | |
| 2.1529.1.340 | 730229 P | 65 | 90 | 17,5 | KOMBİ-3 | ACM | |
| 2.1529.114.0 | 700060 | 25 | 52 | 12 | KASET 11 | NBR | |
| 2.1529.085.0 | 730139 | 45 | 62 | 16 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 2.1529.159.0 | 730203 | 45 | 65 | 25 | KOMBİ-9 | NBR | |
| 2.1529.111.0 | 730204 | 50 | 72 | 16,5 | KOMBİ-5 | NBR | |
| 2.1529.112.0 | 730209 | 45 | 65 | 18,5 | KOMBİ-5 | NBR | |
| 215100360 | 750146 | 70 | 85 | 8 | AS | NBR | |
| 2.1520.229.0 | 750315 | 55 | 80 | 10 | AS | NBR | |
| 215100100 | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
| 5001861999 | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
| 2.1529.502.0 | 755108 | 130 | 160 | 15 | AS | NBR | |
| 215103260 | 900134 | 50 | 70 | 10 | A | NBR | |
| 215100290 | 900138 | 55 | 70 | 8 | A | NBR | |
| 2.1510.041.0 | 900254 | 80 | 100 | 10 | A | NBR | |
| 215102300 | 960002 | 85 | 105 | 10 | B | NBR |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!