| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 3909410 | 720006 | 130,18 | 150,01 | 14,8 | CGTS2Z | PTFE/VMQ |  |
| 103080 | 900019 | 41,28 | 63,50 | 7,93 | A | NBR | |
| 203101 | 900019 | 41,28 | 63,50 | 7,93 | A | NBR | |
| 1677419 | 750008 | 25,00 | 35,00 | 7 | AS | NBR |  |
| 203101 | 900019 | 41,28 | 63,50 | 7,93 | A | NBR | |
| 3004316 | 720030 | 53,98 | 81,00 | 11,1 | CT | NBR |  |
| 3006736 | 720029 | 92,08 | 120,68 | 12,7 | CTR | |  |
| 3006737 | 720028 | 152,40 | 171,45 | 11,11 | CTL | PTFE |  |
| 3006738 | 720026 | 152,40 | 171,45 | 15,87 | CTD2 | PTFE |  |
| 3353977 | 730106 T | 75,00 | 93,00 | 8/11 | CTS | PTFE |  |
| 3804899 | 720009 | 63,50 | 79,50 | 8 | CTSZ | PTFE |   |
| 3900709 | 730103 T | 63,50 | 79,50 | 8 | CTS | PTFE |  |
| 3904353 | 720009 | 63,50 | 79,50 | 8 | CTSZ | PTFE |   |
| 3909410 | 720006 | 130,18 | 150,01 | 14,8 | CGTS2Z | PTFE/VMQ |  |
| 3921927 | 730106 T | 75,00 | 93,00 | 8/11 | CTS | PTFE |  |
| 3925529 | 730098 T | 130,18 | 150,01 | 14,8 | CGTS2 | PTFE |  |
| 39303 | 720030 | 53,98 | 81,00 | 11,1 | CT | NBR |  |
| 3933262 | 730102 T | 130,18 | 150,01 | 14,8 | CGTS | PTFE |  |
| 3934489 | 720010 | 130,18 | 150,01 | 14,8 | CGTSZ | ACM/PTFE |   |
| 39805 | 720006 | 130,18 | 150,01 | 14,8 | CGTS2Z | PTFE/VMQ |  |
| 39807 | 720028 | 152,40 | 171,45 | 11,11 | CTL | PTFE |  |
| 39823 | 720026 | 152,40 | 171,45 | 15,87 | CTD2 | PTFE |  |
| 4025270 | 730106 T | 75,00 | 93,00 | 8/11 | CTS | PTFE |  |
| C3900709 | 730103 T | 63,50 | 79,50 | 8 | CTS | PTFE |  |
| C3904089 | 730102 T | 130,18 | 150,01 | 14,8 | CGTS | PTFE |  |
| JN-130-B | 900178 S | 133,35 | 158,75 | 12,7 | AL | VMQ |  |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!