| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 1673701 | 755351 V | 90,00 | 145,00 | 10/16 | ABS2PR | VİTON |  |
| 8158999 | 700023 V | 125,00 | 148,30 | 12,5/9,95 | KASET 25 | FPM |  |
| 02Q409189 | 730159 | 130,00 | 160,00 | 20 | CLU | NBR | |
| 070623341 | 900135 | 52,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 1078240 | F0003 | | | | | | |
| 1089552 | 730082 | | | | | | |
| 11512 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 118728 | 108363 FP | | | | | | |
| 1218027 | S10043 | 80,00 | 100,01 | 12,7 | AL | | |
| 1233009 | 750250 | 38,00 | 55,00 | 7 | AS | NBR | |
| 1276425 | 755135 | | | | | | |
| 128034 | S6219 | | | | | | |
| 1306333 | 750047 | | | | | | |
| 1329820 | 760504 | 47,00 | 66,00 | 6/11 | B6SP | NBR | |
| 1610765 | 730081 | 168,10 | 188/192,50 | 30 | B2S2M | NBR | |
| 1673683 | 700015VN | 127,00 | 164/191,5 | 15/20 | KASET # | FPM/NBR |  |
| 1696448-8 | 730070 | | | | | | |
| 191685 | S4016 | | | | | | |
| 20518630 | 960015 V | 132,00 | 160,00 | 10 | BW | FPM |  |
| 20773451 | 730159 | 130,00 | 160,00 | 20 | CLU | NBR | |
| 235728 | 750383 | 34,92 | 49,45 | 8/9,0 | ASPL | NBR | |
| 240022 | 750008 | 25,00 | 35,00 | 7 | AS | NBR |  |
| 244073.3 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 267268 | 755280 | | | | | | |
| 3095043 | KIT 16 | | | | | |  |
| 3173774 | KIT 18 | 50,00 | 75,00 | 8 | KIT | |  |
| 380684 | 760399 | 41,28 | 63,55 | 12,7 | BS | NBR | |
| 383222 | 755163 | 52,00 | 65,00 | 8 | AS | NBR | |
| 384710 | 760073 | 47,63 | 73,03 | 9,52/12,70 | BS7P | NBR | |
| 384710 | 760073 | 47,63 | 73,03 | 9,52/12,70 | BS7P | NBR | |
| 430118 | 755145 | | | | | | |
| 430132 | 755134 | | | | | | |
| 469336.2 | 755279 V | 155,00 | 180,00 | 15 | GBSLM | FPM | |
| 4717704 | 108017 FP | | | | | | |
| 4717705 | 108493 FP | | | | | | |
| 4717787 | 108016 FP | | | | | | |
| 477119 | 730120 | 127,00 | 160,00 | 15,5/17,50 | KASET 11 | KASET 11 |  |
| 6842160 | 755136 | | | | | | |
| 6842273 | 755137 | | | | | | |
| 684731 | 500150 | | | | | | |
| 684731 | 500150 | | | | | | |
| 80507 | 760503 | 39,42 | 80,26 | 6,35/16,89 | B7SP | NBR | |
| 8158999 | KIT 16 | | | | | |  |
| 85110615 | 700333 V | 132,00 | 172,00 | 12 | KASET 26 | FPM |   |
| 85110615 | KIT 21 | | | | | | |
| 943044 | 755280 | | | | | | |
| 943704.7 | 755281 V | 80,00 | 100,00 | 10 | BSLM | | |
| 944667 | 730081 | 168,10 | 188/192,50 | 30 | B2S2M | NBR | |
| 946092 | 755233 | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | NBR |  |
| 9460924 | 755233 | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | NBR |  |
| 8159000 | 760012 V | 125,00 | 148,00 | 7 | B5S | FPM |  |
| 20518642 | 700095 V | 125,00 | 148,3/156,5 | 8,1/9,3 | KASET 31 | FPM |  |
| 20518643 | 760019 V | 125,00 | 148,00 | 8/9 | ABSJ | FPM | |
| 16107658 | 730081 V | 168,00 | 188/192,5 | 30 | B2S2M | FPM |  |
| 1078240 | 981011 | 50 | 73 | 6,85/11,5 | A7PK | NBR | |
| 20518632 | 700054 V | 98 | 125,15/133,80 | 9,6 | KASET 31 | FKM | |
| 20367197 | 700070 V | 85,3 | 110/115 | 7,5/8 | KASET 31 | FKM | |
| 20518611 | 700070 V | 85,3 | 110/115 | 7,5/8 | KASET 31 | FKM | |
| 1546480 | 755336 V | 45 | 62 | 8 | GSR | FKM | |
| 20518632 | 850068 V | 98 | 125 | 6,8 | ABK2 | FKM | |
| 20367196 | 850096 V | 85,2 | 110 | 7 | ABK2 | FKM | |
| 20518632 | KIT 23 | 98 | 125,15/133,8 | 6,8/9,5 | KİT | NBR | |
| 20518611 | KIT 25 | 85,35 | 110/115 | 7,5/8 | KİT | NBR | |
| 2440733 | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
| 20525916 | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
| 946092.4 | 755233 | 45 | 65 | 10 | BS | NBR | |
| 14211604 | 982002 | 50 | 90 | 7,5 | EAK4 | NBR | |
| 3094807 | 700015VN | 127 | 160/191,50 | 15/20 | KASET # | NBR | |
| 20792454 | 700094 V | 124,8 | 148,2 | 8,5/9,7 | KASET 33 | FKM | |
| 20792454B | 700094 V | 124,8 | 148,2 | 8,5/9,7 | KASET 33 | FKM | |
| 20518632 | 700333 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 943044.8 | 755280 V | 64,9 | 90 | 10 | BSRM | FKM | |
| 1523239 | 755351 V | 90 | 145 | 10/16 | ABS2PR | NBR | |
| 20375790 | 760012 V | 125 | 148 | 7 | B5S | FKM | |
| 20399560 | 760012 V | 125 | 148 | 7 | B5S | FKM | |
| 20518640 | 760012 V | 125 | 148 | 7 | B5S | FKM | |
| 12020001B | 760012 V | 125 | 148 | 7 | B5S | FKM | |
| 20375790 | 760019 V | 125 | 148 | 8/9 | ABSJ | FKM | |
| 3095042 | KIT 16 | 125 | 148,3/157,3 | 9,95/12,5 | KİT | NBR | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!