| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 0634310545 | 900025 | 48,00 | 65,00 | 12,1 | C | NBR |  |
| 0734300666 | 900365 V | 132,00 | 160,00 | 10 | GBSWM | FPM |  |
| 0634300002 | 900217 | 60,00 | 74,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0634300412 | 900119 | 35,00 | 55,00 | 12 | B | NBR |  |
| 0634300521 | 900177 | 45,00 | 65,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0634300585 | 900173 | 55,00 | 80,00 | 10 | B | NBR | |
| 0634300612 | 900141 | 60,00 | 80,00 | 10 | A | NBR | |
| 0634300646 | 900147 | | | | | | |
| 0634302369 | 950443 | | | | | | |
| 0634302437 | 900221 | 35,00 | 55,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0634309230 | 755085 | 75,00 | 100,00 | 13 | CS | |  |
| 0634310497 | 900176 | 42,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 0634310545 | 900025 | 48,00 | 65,00 | 12,1 | C | NBR |  |
| 0734200087 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0734300100 | 900205 | 60,00 | 85,00 | 10 | B | NBR | |
| 0734300104 | 950195 | 70,00 | 90,00 | 10 | AL | | |
| 0734300109 | 900115 | 35,00 | 52,00 | 10 | A | NBR | |
| 0734309026 | 750312 | 45,00 | 65,00 | 10 | AS | NBR |  |
| 0734309330 | 700046 | 66,15 | 91,00 | 12,5/14 | KASET 11 | NBR |  |
| 0734309412 | 700043 | 190,00 | 220,00 | 16/18 | KASET 11 | NBR |  |
| 0734309758 | 700046 | 66,15 | 91,00 | 12,5/14 | KASET 11 | NBR |  |
| 0734319643 | 960015 V | 132,00 | 160,00 | 10 | BW | FPM |  |
| 0734319644 | 700333 V | 132,00 | 172,00 | 12 | KASET 26 | FPM |   |
| 0750011046 | 755068 V | | | | | | |
| 0750112131 | 982003 V | 25,00 | 40,00 | 15 | AS11 | FPM |  |
| 0734309026 | 755233 | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | NBR |  |
| 1247201004 | 900217 | 60,00 | 74,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0734310060 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | | |
| 0634400649 | 930048 | 70,00 | 90,00 | 13 | C | | |
| 0634310941 | 930048 | 70,00 | 90,00 | 13 | C | | |
| 0634310201 | 755084 | 90,00 | 110,00 | 13 | CS | | |
| 0634310060 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | | |
| 0634302552 | 900175 | 38,00 | 54,00 | 10 | G | NBR | |
| 0634302517 | 900114 | 35,00 | 47,00 | 7 | A | NBR | |
| 0634302437 | 900221 | 35,00 | 55,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0634302134 | 900092 | 22,00 | 32,00 | 7 | A | NBR |  |
| 0634300649 | 930048 | 70,00 | 90,00 | 13 | C | | |
| 0634300646 | 900147 | | | | | | |
| 0634300581 | 900139 | 55,00 | 72,00 | 10 | A | NBR |  |
| 0634300112 | 900006 | 22,22 | 34,93 | 6,35 | A | NBR |  |
| 0634300128 | 900139 | 55,00 | 72,00 | 10 | A | NBR |  |
| 0634300134 | 900092 | 22,00 | 32,00 | 7 | A | NBR |  |
| 0634300229 | 900088 | 20,00 | 30,00 | 7 | B | |  |
| 0634300302 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 0634300355 | 900106 | 30,00 | 40,00 | 7 | A | NBR | |
| 0634300543 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0634300302 | 750008 | 25,00 | 35,00 | 7 | AS | NBR |  |
| 0750112253 | 982003 V | 25,00 | 40,00 | 15 | AS11 | FPM |  |
| 0734307294 | 982002 | 50,00 | 90,00 | 7,5 | EAK4 | NBR | |
| 0734309762. | 700200 | 189,8 | 230 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| 0734319425. | 700200 | 189,8 | 230 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| O73430762 | 700200 | 189,8 | 230 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| O734319425 | 700200 | 189,8 | 230 | 15,5/17 | KASET 11 | NBR | |
| 0501322161 | 730206 | 113 | 160 | 13,5/15 | GK1 | NBR | |
| 0734300666 | 755365 V | 132 | 160,00 | 9/10 | GBSJ | FKM | |
| 0734 4319 497 | 755374 V | 90 | 110 | 12 | GS | FKM | |
| 0734307295ZF | 982002 | 50 | 90 | 7,5 | EAK4 | NBR | |
| 0734300257 | 700069 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 734309323 | 700082VN | 150 | 178 | 13/16 | KASET ? | V/N | |
| 073409423ZF | 700082VN | 150 | 178 | 13/16 | KASET ? | V/N | |
| 0750110155ZF | 700082VN | 150 | 178 | 13/16 | KASET ? | V/N | |
| O734319644 | 700333 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 0734300258 | 900365 V | 132 | 160 | 10 | GBWM | FKM | |
| O734319643 | 960015 V | 132 | 160 | 10 | BW | FKM | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!