| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 2002E1175A2 | 900228 | 111,13 | 158,75 | 14,28 | C | |  |
| D5NN6700A | 960252 V | | | | | | |
| 1205B166 | 730062 S | 14,70 | 53,00 | 28 | SpA | | |
| 2000E1175A | 900035 | 98,43 | 114,46 | 12,7 | A | | |
| 2000E1190C1 | 730010 | 88,90 | 122,98 | 22,22 | C2BC | |  |
| 2000E1190B2 | 900227 | 101,60 | 133,35 | 12,70 | C | NBR | |
| 2000E4245A | 730009 | 63,50 | 155,20 | 10,71 | CBNA | |  |
| 2002E1190B1 | 900227 | 101,60 | 133,35 | 12,70 | C | NBR | |
| 2002E4245C1 | 730058 | 69,85 | 208,02 | 10,4 | CBNC | | |
| 20024275C2 | 730058 | 69,85 | 208,02 | 10,4 | CBNC | | |
| 2041175B | 730005B | 52,39 | 76,12 | 9,52 | C3BH | NBR | |
| 2041175B | 730005B | 52,39 | 76,12 | 9,52 | C3BH | NBR | |
| 204E4676 | 730004 | 42,86 | 76,05 | 16,67 | CUH5 | NBR |  |
| 2000E4676B | 735011 | 66,67 | 103,15 | 12 | C4SF | |  |
| 2000E3591 | 900015 | 38,10 | 50,80 | 5,55 | A | NBR | |
| 204E7657 | 775002 | 34,92 | 49,46 | 13,09 | CAS | NBR | |
| 2700E5700 | 900064 | 66,67 | 88,90 | 13,49 | B | |  |
| 2724E6362A | 755095 | 66,67 | 88,90 | 12,7 | BS | |  |
| 3C461175BA | 755228 | 111,13 | 158,75 | 14,28 | CS | |  |
| 500E3591 | 850025 | 31,75 | 38,10 | 3,17 | BK | NBR | |
| 404E6363 | 900047 | 44,45 | 63,50 | 9,52 | A | NBR | |
| 504E4676 | 930010 | 60,33 | 88,50 | 12,70 | CUH2 | NBR |  |
| 504E6362 | 755006 | 66,67 | 88,90 | 12,7 | AS | |  |
| 524E1190 | 930009 | 63,50 | 82,55 | 12,7 | CAH | |  |
| 524E4676 | 930020 | 66,67 | 92,07 | 12,7 | CBH | |  |
| 524E7048A | 930009 | 63,50 | 82,55 | 12,7 | CAH | |  |
| 540E4676 | 930010 | 60,33 | 88,50 | 12,70 | CUH2 | NBR |  |
| 70HM6700A1A | 900211 | 42,00 | 56,00 | 7 | GR | NBR | |
| 70HM6701A | 900222 S | 79,37 | 95,25 | 11,11 | GL | | |
| 70HM6701D2A | 755006 | 66,67 | 88,90 | 12,7 | AS | |  |
| 71VB1175AA | 730005B | 52,39 | 76,12 | 9,52 | C3BH | NBR | |
| 7EQH1175 | 730052 | 98,43 | 144,46 | 19,05 | C5BS | | |
| 400E1190B | 900020 | 44,45 | 60,32 | 9,52 | A | NBR | |
| 540E6362 | 755006 | 66,67 | 88,90 | 12,7 | AS | |  |
| 540E6362B | 755095 | 66,67 | 88,90 | 12,7 | BS | |  |
| 93ZT3K169A0C | 730163 P | 40 | 55/62 | 15 | SpC2S | ACM | |
| F5RZ1S177AA | 730163 P | 40 | 55/62 | 15 | SpC2S | ACM | |
| 3C114C014AA | 755316 V | 47,63 | 80,14 | 9,7/16,1 | B7PSRM | FKM | |
| 5C164676AA | 755316 V | 47,63 | 80,14 | 9,7/16,1 | B7PSRM | FKM | |
| 504E1175C | 730011 | 98,42 | 142,87 | 15,87 | C3UH | NBR | |
| E81673 | 730067 | 66,67 | 103,15 | 12/27 | C4SS | NBR | |
| 1931105 | 735012 | 66,67 | 115,89 | 22,22 | C4SF | N/F | |
| X-13702 | 755087 | 66,67 | 95,25 | 11,9 | ASL | NBR | |
| 71WG7657B | 775001 | 30,16 | 43,44 | 11,5 | CAK | NBR | |
| 211E7052B | 900100 | 27 | 41 | 10 | A | NBR | |
| 5199367 | 900208 | 25,4 | 36,45 | 6,35 | B | NBR | |
| 508E7048 | 930018 | 43,66 | 77,79 | 12,7 | CKH | NBR | |
| 204E1175A | 730005A | 52,39 | 76,12 | 9,52 | CBH | NBR | |
| 826F06700D | 755078 S | 66,67 | 89,3 | 9,52 | AS | VMQ | |
| 81SM6701AA | 755162 S | 85,73 | 108,35 | 11,11 | AS | VMQ | |
| 2724A6710 | 900223 s | 36,51 | 52,39 | 12,7 | GR | VMQ | |
| 701M6700A1A | 900223 S | 36,51 | 52,39 | 12,7 | GR | VMQ | |
| 97ZT3K169A9C | 730163 P | 40 | 55/62 | 13 | SpCS2 | ACM | |
| 2000E-1190C1 | 730010 | 88,9 | 122,98 | 22,22 | C2BC | NBR | |
| 2002E-4275 | 730058 | 69,85 | 208,02 | 10,4 | CBNC | NBR | |
| D5HZ-1175A | 730065 | 121,05 | 160,19 | 14,3/28,58 | C2B | NBR | |
| 540E-6362 | 755006 | 66,67 | 88,9 | 12,7 | AS | NBR | |
| E1ANKN6362B | 755095 | 66,67 | 88,9 | 12,7 | BS | NBR | |
| 2002E-1175 | 755228 | 111,13 | 158,75 | 14,28 | CS | NBR | |
| 2002E-1175A | 755228 | 111,13 | 158,75 | 14,28 | CS | NBR | |
| 400E1190B4 | 900020 | 44,45 | 60,32 | 9,52 | A | NBR | |
| 2000E1250E | 900035 | 98,42 | 144,46 | 12,7 | A | NBR | |
| 404E6362 | 900047 | 44,45 | 63,5 | 9,52 | A | NBR | |
| 2700E-5700A | 900064 | 66,67 | 88,9 | 13,49 | B | NBR | |
| 211E6700 | 900138 | 55 | 70 | 8 | A | NBR | |
| X10889 | 900161 | 39,69 | 60,32 | 9,52 | A | NBR | |
| 70HM6700ALA | 900211 | 42 | 56 | 7 | GR | NBR | |
| 2002E-1190 | 900227 | 101,6 | 133,35 | 12,7 | C | NBR | |
| 2002E1190B2 | 900227 | 101,6 | 133,35 | 12,7 | C | NBR | |
| TUAA-1175A | 900228 | 111,13 | 158,75 | 14,28 | C | NBR | |
| AC461175AA | 700047VN | 155 | 190 | 14,5/16 | KASET 11 | V/N | |
| 204E1175B | 730005B | 52,39 | 76,12 | 9,52 | C3BH | NBR | |
| 76VB1175CA | 730005B | 52,39 | 76,12 | 9,52 | C3BH | NBR | |
| 70HM6701A1A | 900222 s | 79,37 | 95,25 | 11,11 | GL | VMQ | |
| 80HM6701A1A | 900222 s | 79,37 | 95,25 | 11,11 | GL | VMQ | |
| 2700F8564E | SDK 1 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!