| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 06.56289.0167 | 985002 | 85 | 105 | 13 | BS | NBR | |
| 0033029651 | 930041 | 60,00 | 80,00 | 10 | C | NBR | |
| 06522790042 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR |  |
| 06543020661 | 900333 | 184,15 | 222,25 | 14,29 | A | NBR | |
| 0656261060 | 985005 V | 100,00 | 130,00 | 12 | GB4M | |  |
| 065611609 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 06562611911 | 900106 | 30,00 | 40,00 | 7 | A | NBR | |
| 06562710101 | 900114 | 35,00 | 47,00 | 7 | A | NBR | |
| 06562721312 | 930041 | 60,00 | 80,00 | 10 | C | NBR | |
| 06562721613 | 755068 | 65,00 | 85,00 | 13 | BS | | |
| 06562790019 | 930048 | 70,00 | 90,00 | 13 | C | | |
| 06562790020 | 760206 | 72,00 | 105,00 | 13 | BS | | |
| 06562790050 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | | |
| 06562790054 | 900141 | 60,00 | 80,00 | 10 | A | NBR | |
| 0656790065 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | | |
| 06562790072 | 900272 | 72,00 | 105,00 | 13 | C | | |
| 06562790095 | 730053 V | 42,00 | 55,00 | 9 | CA | FPM |  |
| 06562790014 | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR |  |
| 06562790260 | 850045 | | | | | | |
| 06562790262 | 850045 | | | | | | |
| 06562790264 | 850045 V | 42,00 | 52,00 | 5 | BK | FPM |  |
| 06562810605 | 900210 | 100,00 | 130,00 | 12 | B | | |
| 06562890037 | 930035 | 115,00 | 140,00 | 13 | C | |  |
| 06562890039 | 755060 | 135,00 | 160,00 | 13 | CS | NBR | |
| 06562890047 | 960003 V | | | | | | |
| 06562890063 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR | |
| 06562890064 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 06562890333 | 900310 V | 145,00 | 175,00 | 13 | GB1M | FPM | |
| 06562890334 | 900311 | 145,00 | 175,00 | 13 | GB | NBR | |
| 06562890335 | 755187 | 145,00 | 175,00 | 14 | GBS | NBR | |
| 06562890380 | 960015 V | 132,00 | 160,00 | 10 | BW | FPM | |
| 06965010007 | 900210 | 100,00 | 130,00 | 12 | B | | |
| 07660303800 | 900106 | 30,00 | 40,00 | 7 | A | NBR | |
| 81965010557 | 850043 | 55,00 | 62/66,0 | 14,0/1 | B8K | NBR | |
| 81965010749 | 850042 | 50,00 | 58,00 | 4 | BK | NBR | |
| 81965010860 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR | |
| 81965010861 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 81965030333 | 700333 V | 132,00 | 172,00 | 12 | KASET 26 | FPM | |
| 81965030398 | 700398 V | | | | | | |
| 81562890065 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR | |
| 81964010163 | 982003 V | 25,00 | 40,00 | 15 | AS11 | FPM | |
| 81965010749 | 850042 | 50,00 | 58,00 | 4 | BK | NBR | |
| 81965010750 | 850041 | 45,00 | 52,00 | 4 | BK | NBR | |
| 81965010843 | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR | |
| 81965010860 | 900311 | 145,00 | 175,00 | 13 | GB | NBR | |
| 81965010861 | 755187 | 145,00 | 175,00 | 14 | GBS | NBR | |
| 81965010861 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 81965010862 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR | |
| 81965030155 | 755187 | 145,00 | 175,00 | 14 | GBS | NBR | |
| 83965010000 | 850042 | 50,00 | 58,00 | 4 | BK | NBR | |
| 83965010001 | 850041 | 45,00 | 52,00 | 4 | BK | NBR | |
| 83965010002 | 730053 V | 42,00 | 55,00 | 9 | CA | FPM | |
| 83965010003 | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR | |
| 83965010004 | 930035 | 115,00 | 140,00 | 13 | C | | |
| 83965010005 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR | |
| 83965010006 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 83965010007 | 900210 | 100,00 | 130,00 | 12 | B | | |
| 83965010008 | 930041 | 60,00 | 80,00 | 10 | C | NBR | |
| 83965010009 | 930042 | 145,00 | 170,00 | 15 | C | NBR | |
| 06562890065 | 755187 | 145,00 | 175,00 | 14 | GBS | NBR | |
| 06562890167 | 760002 | 85,00 | 105,00 | 13 | BS | | |
| 06562890191 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | | |
| 00033029651 | 930041 | 60,00 | 80,00 | 10 | C | NBR | |
| 06522790042 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 06543020661 | 900233 | 45,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 0656261060 | 985005 V | 100,00 | 130,00 | 12 | GB4M | | |
| 06562611609 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 0656261191 | 900106 | 30,00 | 40,00 | 7 | A | NBR | |
| 06562611911 | 900106 | 30,00 | 40,00 | 7 | A | NBR | |
| 06562710101 | 900114 | 35,00 | 47,00 | 7 | A | NBR | |
| 0656272131 | 930041 | 60,00 | 80,00 | 10 | C | NBR | |
| 06562721312 | 930041 | 60,00 | 80,00 | 10 | C | NBR | |
| 0656272161 | 755068 | 65,00 | 85,00 | 13 | BS | | |
| 06562721613 | 755068 | 65,00 | 85,00 | 13 | BS | | |
| 06562790019 | 930048 | 70,00 | 90,00 | 13 | C | | |
| 0656279002 | 760206 | 72,00 | 105,00 | 13 | BS | | |
| 0656279005 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | | |
| 06562790050 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | | |
| 06562790054 | 900141 | 60,00 | 80,00 | 10 | A | NBR | |
| 06562790065 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | | |
| 0656279007 | 900272 V | | | | | | |
| 06562790072 | 900272 | 72,00 | 105,00 | 13 | C | | |
| 06562790073 | 900272 | 72,00 | 105,00 | 13 | C | | |
| 0656279009 | 730053 V | 42,00 | 55,00 | 9 | CA | FPM |  |
| 06562790095 | 730053 V | 42,00 | 55,00 | 9 | CA | FPM | |
| 06562790100 | 900125 | 40,00 | 60,00 | 10 | A | NBR | |
| 0656279011 | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR |  |
| 06562790114 | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR |  |
| 06562790119 | 900141 | 60,00 | 80,00 | 10 | A | NBR | |
| 06562790121 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | | |
| 06562790131 | 900217 | 60,00 | 74,00 | 10 | B | NBR |  |
| 06562790133 | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR |  |
| 06562790136 | 900173 | 55,00 | 80,00 | 10 | B | NBR | |
| 06562790136 | 900173 | 55,00 | 80,00 | 10 | B | NBR | |
| 0656279025 | 850045 | | | | | | |
| 06562790260 | 850045 | | | | | | |
| 06562790262 | 850045 | | | | | | |
| 06562790263 | 850045 | | | | | | |
| 06562790264 | 850045 V | 42,00 | 52,00 | 5 | BK | FPM |  |
| 06562790264 | 850045 V | 42,00 | 52,00 | 5 | BK | FPM |  |
| 06562790268 | 850045 | | | | | | |
| 06562790269 | 850045 V | 42,00 | 52,00 | 5 | BK | FPM |  |
| 06562800605 | 900315 | 100,00 | 130,00 | 12 | GB1M | | |
| 0656281060 | 900210 | 100,00 | 130,00 | 12 | B | | |
| 06562810605 | 900210 | 100,00 | 130,00 | 12 | B | | |
| 06562836605 | 750034 V | 100,00 | 130,00 | 12 | AS | | |
| 06562890013 | 900268 | 165,00 | 190,00 | 13 | A | NBR | |
| 06562890026 | 755084 | 90,00 | 110,00 | 13 | CS | | |
| 06562890027 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 0656289003 | 755060 | 135,00 | 160,00 | 13 | CS | NBR | |
| 06562890034 | 900150 | 85,00 | 110,00 | 13 | A | | |
| 06562890034 | 900150 | 85,00 | 110,00 | 13 | A | | |
| 06562890037 | 930035 | 115,00 | 140,00 | 13 | C | |  |
| 06562890039 | 755060 | 135,00 | 160,00 | 13 | CS | NBR | |
| 0656289004 | 960003 | 85,00 | 105,00 | 13 | B | | |
| 0656289004 | 960003 V | | | | | | |
| 06562890041 | 930042 | 145,00 | 170,00 | 15 | C | NBR | |
| 06562890047 | 960003 | 85,00 | 105,00 | 13 | B | | |
| 0656289006 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR |  |
| 06562890063 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR |  |
| 06562890064 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 06562890333 | 900310 | | | | | | |
| 81.96503.0579 | 700093 | 85 | 150 | 16,3/24 | KASET 13 | NBR | |
| 51015016012 | 730110 T | 120 | 140 | 13 | GBTSL | PTE | |
| 51015100196 | 730110 T | 120 | 140 | 13 | GBTSL | PTE | |
| 51015100424 | 730110 T | 120 | 140 | 13 | GBTSL | PTE | |
| 51015100206 | 755315 T | 120 | 140 | 13 | GTFSL | PTE | |
| A0038113294 | 750146 | 70 | 85 | 8 | AS | NBR | |
| 81965010702 | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
| 81.96502.0326 | 755151 | 20 | 35 | 7 | AS | NBR | |
| 199974847 | 755288 | 120 | 150 | 15 | GBS | NBR | |
| 06.56289.0033 | 760002 | 85 | 105 | 13 | BS | NBR | |
| 06.56279.0028 | 760206 | 72 | 105 | 13 | BS | NBR | |
| 06.56279.0252 | 850045 | 42 | 52 | 5 | BK | NBR | |
| 81.96503.0230 | 982002 | 50 | 90 | 7,5 | EAK4 | NBR | |
| 36965030017 | 700069 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 36965030003 | 700333 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 81965030003 | 700333 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 81965030399 | 700333 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 81965030399 | 700333 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 81965030600 | 700600 V | 139 | 175/205 | 10/16,3 | KASET 28 | FKM | |
| 81524036005 | 730221 V | 95 | 120/164 | 11/19 | CBNCS | FKM | |
| 06.56289.0336 | 755191 V | 145 | 175 | 14 | GB1SM | FKM | |
| 51.01510.6002 | 755248 V | 105 | 130 | 12 | GBSFRM | FKM | |
| 06.56289.0309 | 755290 V | 145 | 175 | 16 | GBS2W | FKM | |
| 51015100197 | 755310 T | 105 | 130 | 11,2 | GTFSL | PTE | |
| 51015100197 | 755310 T | 105 | 130 | 11,2 | GTFSL | PTE | |
| 51015106004 | 755310 T | 105 | 130 | 11,2 | GTFSL | PTE | |
| 06.56279.0252 | 850045 V | 42 | 52 | 5 | BK | FKM | |
| 36965030016 | 900365 V | 132 | 160 | 10 | GBWM | FKM | |
| 06.56289.0393 | 900366 V | 116 | 140 | 10 | ABWM | FKM | |
| 06.56289.0387 | 960015 V | 132 | 160 | 10 | BW | FKM | |
| O6562890387 | 960015 V | 132 | 160 | 10 | BW | FKM | |
| 3463340080S | KIT 10 | 145 | 175 | 13/14 | KİT | NBR | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!