| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 73451 | 700451 | 100,00 | 135,00 | 13/15 | KASET 10 | |  |
| 370001 | 700371 | 88,90 | 122,98 | 23,5 | KASET 6 | |  |
| 370001A | 700371 | 88,90 | 122,98 | 23,5 | KASET 6 | |  |
| 370003 | 700373 | 121,05 | 160,30 | 27,38 | KASET 6 | NBR |  |
| 370003A | 700373 | 121,05 | 160,30 | 27,38 | KASET 6 | NBR |  |
| 370023A | 700030VN | 98,43 | 144,53 | 22,22 | KASET 13 | FPM/NBR |  |
| 370025B | 700025 | 117,48 | 152,37 | 21,34 | KASET 6 | NBR |   |
| 370031 | 700031 | 10795 | 158,75 | 30,17 | KASET 6 | NBR |  |
| 370031A | 700031 | 10795 | 158,75 | 30,17 | KASET 6 | NBR |  |
| 370065 | 700038 | 107,95 | 152,63 | 25,40 | KASET 6 | NBR |  |
| 370065A | 700038 | 107,95 | 152,63 | 25,40 | KASET 6 | NBR |  |
| 370066A | 700086 | 101,60 | 142,90 | 15,37 | KASET 1 | |  |
| 376590 | 700022 | 107,95 | 152,63 | 17,27 | KASET 18 | NBR |  |
| 376590A | 700022 | 107,95 | 152,63 | 17,27 | KASET 18 | NBR |  |
| 380001A | 700381 T | 88,90 | 122,98 | 23,11 | KASET 8 | PTFE | |
| 380003 | 700383 | | | | | | |
| 380023A | 700382 T | 98,43 | 144,53 | 19,56 | KASET 8 | |  |
| 39703 | 720044 | 92,08 | 120,68 | 12,70 | CTSR | |  |
| 39801 | 720027 | 123,83 | 152,40 | 10,49 | CTSL | PTFE |  |
| 39813 | 720029 | 92,08 | 120,68 | 12,7 | CTR | |  |
| 39881 | 720032 | 126,82 | 152,42 | 10,49 | CTSL | PTFE |  |
| 39881 | 720036 | 126,82 | 152,40 | 10,49 | CTSL | CTSL |  |
| 39881REG | 720036 | 126,82 | 152,40 | 10,49 | CTSL | CTSL |  |
| 39882 | 720025 | 91,95 | 117,48 | 10,16 | CTSR | |  |
| 39885 | 720015 | 157,43 | 186,13 | 8,99 | CTL | PTFE |  |
| 39886 | 720016 | 157,53 | 186,15 | 9,57 | CTDL | PTFE |  |
| 39887 | 720017 | 157,58 | 186,18 | 11,30 | CTSR | PTFE |  |
| 39888 | 720018 | 157,43 | 186,13 | 11,3 | CTSL | PTFE |  |
| 39899 | 720041 | 285,00 | 311,15 | 24 | CTSR | PTFE |  |
| 39900 | 720040 | 285,00 | 311,15 | 24 | CTSL | PTFE |  |
| 39954 | 720020 | 122,81 | 146,08 | 9,52 | CTSL | PTFE |  |
| 40086 | 700086 | 101,60 | 142,90 | 15,37 | KASET 1 | |  |
| 42622 | 700622 | 107,95 | 152,63 | 24,66 | KASET 4 | |  |
| 42623 | 700623 | 107,95 | 152,63 | 25,12 | KASET 1 | |  |
| 43764 | 700764 | 111,13 | 149,99 | 25,4 | KASET 1 | |  |
| 43800 | 700006 | 111,13 | 152,48 | 26,59 | KASET 1 | NBR |  |
| 456167 | 985003 | 123,83 | 152,40 | 12,7 | C | NBR | |
| 456167 | 985003 | 123,83 | 152,40 | 12,7 | C | NBR | |
| 5088 | 720023 | 76,20 | 101,67 | 17,45 | B-ÇZ | |  |
| 5088 | 720023 | 76,20 | 101,67 | 17,45 | B-ÇZ | |  |
| 5629 | 720021 | 76,20 | 101,67 | 15,87 | C-ÇZ | |  |
| 5666 | 720019 | 59,44 | 85,09 | 15,87 | B1Z1 | FPM |  |
| 73451 | 700451 | 100,00 | 135,00 | 13/15 | KASET 10 | |  |
| FM41163T | 720024 | 63,50 | 94,06 | 12,7 | CTSR | PTFE |   |
| 380003A | 700383 T | 121,05 | 160,30 | 28,75 | KASET 8 | PTFE |   |
| 380002A | 700382 | | | | | | |
| 370025A | 700025 | 117,48 | 152,37 | 21,34 | KASET 6 | NBR |   |
| 370150 | 700151 | 73,03 | 98,43 | 12,70 | KASET 15 | | |
| 370014 | 700156 | 79,37 | 114,30 | 15,37 | KASET 15 | | |
| 370047A | 700083 | 87,31 | 120,83 | 17,78 | KASET 15 | NBR | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!