Discover high-quality oil seals for Mercedes trucks at Tokez. Our extensive range includes durable and precise oil seals designed to enhance performance and extend the life of your vehicle. Each oil seal is engineered to meet OEM specifications, ensuring optimal compatibility and reliability for various Mercedes truck models. Browse our selection with detailed technical specifications and product photos to find the perfect fit for your needs.
| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 0004312886 | 900098 | 25,00 | 47,00 | 10 | A | NBR | |
| 0009970247 | 900175 | 38,00 | 54,00 | 10 | G | NBR | |
| 0009971147 | 900257 | 25,00 | 37,00 | 7 | A | NBR | |
| 0009972147 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0009972547 | 900054 | 20,00 | 42,00 | 10 | A | | |
| 0009973047 | 900050 | 45,00 | 60,00 | 10 | A | NBR | |
| 0009974046 | 930043 | 110,00 | 140,00 | 13 | C | | |
| 0009974047 | 950634 | | | | | | |
| 0009974147 | 900104 | 28,00 | 47,00 | 10 | A | NBR | |
| 0009974846 | 930046 | 58,00 | 75,00 | 12 | C | NBR | |
| 0009975146 | 930045 | 105,00 | 130,00 | 13 | C | | |
| 0009975547 | 950472 | | | | | | |
| 0009976447 | 930045 | 105,00 | 130,00 | 13 | C | | |
| 0009977446 | 930043 | 110,00 | 140,00 | 13 | C | | |
| | | | 10 | A | NBR | |
| 0009978547 | 900257 | 25,00 | 37,00 | 7 | A | NBR | |
| 0019972646 | 930045 | 105,00 | 130,00 | 13 | C | | |
| 0019972946 | 900175 | 38,00 | 54,00 | 10 | G | NBR | |
| 0019975246 | 755061 S | 75,00 | 100,00 | 12/13 | BS1R | | |
| 0019975647 | 755061 S | 75,00 | 100,00 | 12/13 | BS1R | | |
| 0019978346 | 950004 | 45,00 | 62,00 | 8 | A | NBR | |
| 0019979646 | 950380 | 20,00 | 32,00 | 7 | A | | |
| 0029970147 | 950195 S | | | | | | |
| 0029972246 | 755070 | 45,00 | 62,00 | 10/11 | ASP | NBR | |
| 0029972346 | 755070 | 45,00 | 62,00 | 10/11 | ASP | NBR |  |
| 0029972747 | 755067 | 25,00 | 35,00 | 7 | GS | NBR | |
| 730053 V | 42,00 | 55,00 | 9 | CA | FPM | |
| 0029973846 | 950795 | 26,00 | 37,00 | 7 | A | NBR |  |
| 0029978446 | 900207 V | | | | | | |
| 0039970547 | 900209 | 42,00 | 58,00 | 7 | B | NBR | |
| 0039971346 | 950443 | | | | | | |
| 0039971646 | 950462 | | | | | | |
| 0039973447 | 950195 S | | | | | | |
| 0039974047 | 930045 | 105,00 | 130,00 | 13 | C | | |
| 0039974546 | 930045 | 105,00 | 130,00 | 13 | C | | |
| 0039974846 | 900268 | 165,00 | 190,00 | 13 | A | NBR | |
| 0039975146 | 950035 | 30,00 | 42,00 | 7 | A | NBR | |
| 0039976647 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 0039976746 | 900207 S | 125,00 | 160,00 | 18 | BL | VMQ | |
| 0039979946 | 950795 | 26,00 | 37,00 | 7 | A | NBR | |
| 0049971347 | 750010 | 32,00 | 45,00 | 7 | AS | NBR | |
| 0049971646 | 950035 | 30,00 | 42,00 | 7 | A | NBR | |
| 0049973947 | 900257 | 25,00 | 37,00 | 7 | A | NBR | |
| 0049974547 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 0049974647 | 950634 | | | | | | |
| 0049976046 | 755061 S | 75,00 | 100,00 | 12/13 | BS1R | | |
| 0049976347 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 0049977447 | 950035 | 30,00 | 42,00 | 7 | A | NBR | |
| 019997474 | 985005 V | 100,00 | 130,00 | 12 | GB4M | |  |
| 0209970547 | 730089 V | 145,00 | 175/205 | 18/20 | SpGBSM | FPM | |
| 0209973947 | 755252 V | 145,00 | 175,00 | 17/21 | GBSWM | FPM |  |
| 0209975847 | 755288 | 120,00 | 150,00 | 15 | GBS | | |
| 0219977694 | 700065 | 120,00 | 150,00 | 14,3/20 | KASET 22 | | |
| 0770198002 | 745002 | 98,43 | 133,35 | 10 | AD | | |
| 1204601019 | 950012 | 66,67 | 95,25 | 12,7 | A | | |
| 1369970147 | 900246 | 15,00 | 30,00 | 7 | B | | |
| 3359970147 | 900267 | 150,00 | 180,00 | 13 | A | NBR | |
| 0049979347 | 760491 S | | | | | | |
| 0049979646 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | |  |
| 0059970147 | 900051 | 17,00 | 35,00 | 7 | A | | |
| 0169975647 | 755187 | 145,00 | 175,00 | 14 | GBS | NBR |  |
| 006504048200 | 950073 | 48,00 | 70,00 | 10 | A | NBR | |
| 006504080100 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | |  |
| 0069970546 | 900275 | 120,00 | 145,00 | 15 | C | |  |
| 0069973347 | 755118 | 120,00 | 140,00 | 13 | BSL | | |
| 0069974946 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 0069977647 | 950035 | 30,00 | 42,00 | 7 | A | NBR | |
| 007603024106 | 600049 | 24 | 29 | 2 | # | 0 | |
| 007603045100 | 600050 | 45 | 52 | 2 | * | 0 | |
| 0079971846 | 900268 | 165,00 | 190,00 | 13 | A | NBR | |
| 0079972446 | 755118 | 120,00 | 140,00 | 13 | BSL | | |
| 0079972546 | 900275 | 120,00 | 145,00 | 15 | C | |  |
| 0079973646 | 930033 | 100,00 | 120,00 | 13 | C | |  |
| 0079973846 | 900104 | 28,00 | 47,00 | 10 | A | NBR | |
| 0079975546 | 900106 | 30,00 | 40,00 | 7 | A | NBR | |
| 0079978246 | 900268 | 165,00 | 190,00 | 13 | A | NBR | |
| 0079979546 | 900147 | | | | | | |
| 0089971146 | 930046 | 58,00 | 75,00 | 12 | C | NBR | |
| 0089975847 | 900246 | 15,00 | 30,00 | 7 | B | | |
| 0089975947 | 900242 | 22,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 0099971846 | 900268 | 165,00 | 190,00 | 13 | A | NBR | |
| 0099974746 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR |  |
| 0099977264 | 950443 | | | | | | |
| 0119970046 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 0119970146 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR |  |
| 0119971246 | 9300040 | | | | | | |
| 0119974346 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR |  |
| 0119974347 | 960002 | 85,00 | 105,00 | 10 | B | | |
| 0119974446 | 755063 | 145,00 | 175,00 | 14 | BS | NBR | |
| 0119975247 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR |  |
| 0119975747 | 755061 S | 75,00 | 100,00 | 12/13 | BS1R | | |
| 0119976946 | 950634 | | | | | | |
| 0119977046 | 755061 S | 75,00 | 100,00 | 12/13 | BS1R | | |
| 0119979446 | 900131 | 48,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 0119979946 | 730053 V | 42,00 | 55,00 | 9 | CA | FPM |  |
| 0129973747 | 730053 V | 42,00 | 55,00 | 9 | CA | FPM |  |
| 0139970547 | 755187 | 145,00 | 175,00 | 14 | GBS | NBR |  |
| 0139970547 | 900311 | 145,00 | 175,00 | 13 | GB | NBR |  |
| 0139970547 | 755191 V | | | | | | |
| 0139973546 | 755218 | 30,00 | 50,00 | 10 | GS | NBR | |
| 0139975947 | 755187 | 145,00 | 175,00 | 14 | GBS | NBR |  |
| 0139975947 | 900314 V | 145,00 | 175,00 | 13 | GB1 | FPM |  |
| 0139977346 | 755262 | 120,00 | 150,00 | 15/20,2 | ABS7PM | |  |
| 0139978847 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR |  |
| 0139978946 | 755290 V | 145,00 | 175,00 | 16 | GBS2W | FPM |  |
| 0139978946 | 755290 V | 145,00 | 175,00 | 16 | GBS2W | FPM |  |
| 0139979347 | 900311 | 145,00 | 175,00 | 13 | GB | NBR |  |
| 0139979447 | 900314 V | 145,00 | 175,00 | 13 | GB1 | FPM |  |
| 0159974347 | 900315 | 100,00 | 130,00 | 12 | GB1M | | |
| 0059971046 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | |  |
| 0059973747 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 0059974247 | 950004 | 45,00 | 62,00 | 8 | A | NBR | |
| 0059975946 | 950035 | 30,00 | 42,00 | 7 | A | NBR | |
| 0059978247 | 755061 V | 75,00 | 100,00 | 12/13 | BS1R | | |
| 006503058200 | 930046 | 58,00 | 75,00 | 12 | C | NBR | |
| 006504025201 | 900098 | 25,00 | 47,00 | 10 | A | NBR | |
| 0219978947 | 850094 | 86,00 | 105,00 | 5/6 | AK3 | |  |
| 0634314253 | 930040 | 145,00 | 175,00 | 13 | C | NBR |  |
| 3449977446 | 755119 | 65,00 | 90,00 | 14,5 | BSR | | |
| 3463340080 | TTK 10 | | | | | | |
| 3739971546 | 900246 | 15,00 | 30,00 | 7 | B | | |
| 0159975647 | 755254 V | 125,00 | 150,00 | 15 | GBSWM | FPM |  |
| 0169974048 | 300138 | | | | | | |
| 0139979447 | 900311 | 145,00 | 175,00 | 13 | GB | NBR |  |
| 0139979447 | 985007 V | 145,00 | 175,00 | 14 | GB | NBR |  |
| 0149974647 | 755248 V | 105,00 | 130,00 | 12 | GBSFRM | | |
| 139973548 | 755289 | 145 | 175 | 15 | GS | NBR | |
| O159979045 | 755340 | 145 | 175 | 11 | GBS | NBR | |
| A0159979045 | 755340 | 145 | 175 | 11 | GBS | NBR | |
| 0139976746 | 755350 | 76 | 95 | 14,5/26 | AB7PS2L | NBR | |
| 7660302710 | 900203 | 42 | 65 | 10 | B | NBR | |
| 99977747 | 960158 | 65 | 90 | 15 | B | NBR | |
| 145X175X13 | 985012 | 145 | 175 | 13 | KASET 5 | NBR | |
| 3892610665 | 730235 P | 74,55 | 125,30 | 15,6 | #ESP | ACM | |
| A3892610665 | 730235 P | 74,55 | 125,30 | 15,6 | #ESP | ACM | |
| 139979746 | 755261 V | 100 | 130 | 13/19 | ABS7P | FKM | |
| 51015100141 | 755315 T | 120 | 140 | 13 | GTFSL | PTE | |
| 219976947 | 700065 | 120 | 150 | 14,3/20 | KASET 22 | NBR | |
| 49975456 | 755119 | 65 | 90 | 14,5 | BSR | NBR | |
| 169977547 | 755187 | 145 | 175 | 14 | GBS | NBR | |
| 0139973646. | 760016 | 145 | 175 | 8 | B5S | NBR | |
| A0149970546 | 760016 | 145 | 175 | 8 | B5S | NBR | |
| A0129978974 | 850094 | 86 | 105 | 5/6 | AK3 | NBR | |
| 10976947 | 900095 | 25 | 35 | 7 | A | NBR | |
| 39976147 | 900218 | 48 | 62 | 10 | B | NBR | |
| 3049970447 | 900268 | 165 | 190 | 13 | A | NBR | |
| 209970647 | 900272 | 72 | 105 | 13 | C | NBR | |
| 19974747 | 900315 | 100 | 130 | 12 | GB1M | NBR | |
| 119973146 | 930040 | 145 | 175 | 13 | C | NBR | |
| 0059978747MB | 960003 | 85 | 105 | 13 | B | NBR | |
| A0059978747 | 960003 | 85 | 105 | 13 | B | NBR | |
| 29974046 | 970009 | 125 | 152,4 | 15 | C | NBR | |
| 0149970246. | 700069 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| A0149970246 | 700069 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| A0159975146 | 700333 V | 132 | 172 | 12 | KASET 26 | FKM | |
| 229975247 | 755295 V | 125 | 150 | 14 | GCS | FKM | |
| 51015016018 | 755310 T | 105 | 130 | 11,2 | GTFSL | PTE | |
| 51015016018 | 755310 T | 105 | 130 | 11,2 | GTFSL | PTE | |
| 3463340020 | KIT 10 | 145 | 175 | 13/14 | KİT | NBR | |
| 3463340020 | KIT 10 | 145 | 175 | 13/14 | KİT | NBR | |
| 99979746 | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
| 0119974746. | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
| A0099979746 | 755067 | 25 | 35 | 7 | GS | NBR | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!