| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 120979 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | |  |
| 1409889 | 700026 | 142,00 | 170,00 | 15/16 | KASET 11 | NBR |  |
| 1431199 | 700199 | 140,00 | 170,00 | 13,5/17,50 | KASET 10 | NBR | |
| 1962600.5 | 750008 | 25,00 | 35,00 | 7 | AS | NBR |  |
| 214008.5 | 75084BS | | | | | | |
| 244249 | 950007 | 45,00 | 65,00 | 8 | A | NBR | |
| 2442499 | 950007 | 45,00 | 65,00 | 8 | A | NBR | |
| 1850981 | 700069 V | 132,00 | 172,00 | 12,00 | KASET 26 | FPM |   |
| 1409890 | 700068 | 75,00 | 100 | 10/13 | KASET 5 | |  |
| 3509841 | 700050 | 125 | 160 | 17 | KASET 14 | NBR | |
| 350984 | 700050 | 125 | 160 | 17 | KASET 14 | NBR | |
| 1761492 | 755346 T | 55 | 72 | 8 | GTSL | T/P | |
| 1313719 | 700068 | 75 | 100 | 10/13 | KASET 5 | NBR | |
| 1415136 | 700014 V | 130 | 170 | 17 | KASET 14 | FKM | |
| 1850980 | 900365 V | 132 | 160 | 10 | GBWM | FKM | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!