| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
| 898209120 | 900368 | 49,17 | 99,75 | 6,5/9 | A5W | NBR |  |
| 5096250180 | 755233 P | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | ACM |  |
| 5096250300 | 760004 | 73,00 | 90,00 | 8/8,5 | BSG | |  |
| 509625030001 | 730133 | 77,00 | 102,00 | 10/19 | C1S2 | |  |
| 52658 | 700037 | 133,35 | 187,35 | 24 | KASET 1 | NBR |  |
| 8941014930 | 730132 | 80,17 | 113,00 | 12/22 | C1S2 | |  |
| 8942481171 | 755244P | | | | | | |
| 8943363160 | 900321 | 49,17 | 99,75 | 8/9,80 | A5W | NBR |  |
| 8943363171 | 760004 | 73,00 | 90,00 | 8/8,5 | BSG | |  |
| 8943363171 | 760004 | 73,00 | 90,00 | 8/8,5 | BSG | |  |
| 8943736750 | 755245 P | 58,00 | 103,00 | 12/19 | ASJ7P | ACM |  |
| 894101493001 | 850321 | 49,17 | 99,75 | 8/9,5 | AK5 | NBR |  |
| 894248117101 | 760004 | 73,00 | 90,00 | 8/8,5 | BSG | |  |
| 894336316001 | 730116 | 80,17 | 113,00 | 12/20,50 | C1S4 | C1S4 |  |
| 894336317101 | 900321 | 49,17 | 99,75 | 8/9,80 | A5W | NBR |  |
| 894367958001 | 730143 | 80,17 | 113,00 | 12/19 | C1S4 | C1S4 |  |
| 894373765001 | 755244 P | 60,00 | 82,00 | 12 | ASR | ACM | |
| 9097240070 | 755245 P | 58,00 | 103,00 | 12/19 | ASJ7P | ACM |  |
| 9097240100 | 755244 P | 60,00 | 82,00 | 12 | ASR | ACM |  |
| 9097240180 | 900321 | 49,17 | 99,75 | 8/9,80 | A5W | NBR |  |
| 909724007001 | 755233 P | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | ACM |  |
| 909724010001 | 755245 P | 58,00 | 103,00 | 12/19 | ASJ7P | ACM |  |
| 909724018001 | 730132 | 80,17 | 113,00 | 12/22 | C1S2 | |  |
| 8982029120 | 755356 | 49,17 | 100,00 | 8/10,5 | ASW | NBR | |
| 880370800 | 760020 | 82 | 102,00 | 12/21 | BS2P | NBR |  |
| 8981942080 | 760021 | 85 | 121,00 | 11,5/20 | BS2P | NITRIL |  |
| 83933631610 | 730157 | 80,17 | 113 | 12/20,5 | C1S4 | NBR | |
| 83933631610 | 730157 | 80,17 | 113 | 12/20,5 | C1S4 | NBR | |
| 8971229370 | 730212 | 82 | 121/100 | 12/19 | C1S4 | NBR | |
| 8971229370 | 730212 | 82 | 121/100 | 12/19 | C1S4 | NBR | |
| 8,94368E+11 | 900355 | 49,17 | 100,2 | 6,5/9 | A5W | NBR | |
| 3,87035E+11 | 760004 V | 73 | 90 | 8/8,5 | BS6 | FKM | |
| 90972408001 | 730132 | 80,17 | 113,00 | 12/22 | C1S2 | NBR | |
| 90972408001 | 730132 | 80,17 | 113,00 | 12/22 | C1S2 | NBR | |
| 8943679580 | 730143 | 80,17 | 113 | 12/19 | C1S4 | NBR | |
| 8 943 679 580 | 730143 | 80,17 | 113 | 12/19 | C1S4 | NBR | |
| 8,98203E+11 | 755356 | 49,17 | 100,00 | 8/10,5 | AS5W | NBR | |
| 8980370800 | 760020 | 82 | 102,00 | 12/21 | B2S27P | NBR | |
| 8,98037E+11 | 760020 | 82 | 102,00 | 12/21 | B2S27P | NBR | |
| 8,98194E+11 | 760021 | 85 | 121,00 | 11,5/20 | BS27P | NBR | |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!