| Oem | Tokez | Mil/Shaft | Yuva/Bore | Genişlik/Width | Tip/Type | Mal/Mat | Görsel/image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105350 | 750203 | 55,00 | 90,00 | 10 | AS | NBR | |
| 5105330 | 750203 | 55,00 | 90,00 | 10 | AS | NBR | |
| 5112246 | 750203 | 55,00 | 90,00 | 10 | AS | NBR | |
| 9832264 | 730159 | 130,00 | 160,00 | 20 | CLU | NBR | |
| 84036438 | 730159 | 130,00 | 160,00 | 20 | CLU | NBR | |
| 898832264 | 730159 | 130,00 | 160,00 | 20 | CLU | NBR | |
| 10010290 | 840001 | 20,00 | 38,00 | 8 | CF | ||
| 10015690 | 900221 | 35,00 | 55,00 | 10 | B | NBR | |
| 128174/4985295 | 850037 | 25,00 | 31,00 | 7 | AK | NBR | |
| 128192/5107908 | 900136 | 53,00 | 68,00 | 10 | A | NBR | |
| 128192/596450 | 900136 | 53,00 | 68,00 | 10 | A | NBR | |
| 132423/4951063 | 900118 | 35,00 | 55,00 | 10 | A | NBR | |
| 1442907X1 | 950133 | 20,00 | 30,00 | 7 | A | ||
| 144322/4042073 | 900107 | 30,00 | 45,00 | 8 | B | NBR | |
| 148146/5085540 | 900224 | 80,00 | 110,00 | 12 | B | B | |
| 148146/5106689 | 900148 | 80,00 | 110,00 | 12 | A | A | |
| 148150/5085550 | 755055 | 45,00 | 72,00 | 10 | BS | NBR | |
| 148150/5085620 | 900230 | 45,00 | 72,00 | 8 | B | NBR | |
| 158244/4971457 | 840024 | 44,00 | 80,00 | 13 | ECF1 | NBR | |
| 158244/561956 | 840002 | 50,00 | 82,00 | 10/11 | ECF1 | NBR | |
| 158245/4133264 | 900124 | 40,00 | 57,15 | 10 | B | NBR | |
| 180056/5085560 | 900108 | 30,00 | 50,00 | 10 | A | NBR | |
| 180056/5105989 | 900108 | 30,00 | 50,00 | 10 | A | NBR | |
| 180057/5107816 | 900132 | 48,00 | 65,00 | 10 | A | NBR | |
| 180125/595986 | 900126 | 42,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 180177/5085580 | 900226 | 42,00 | 72,00 | 10 | B | NBR | |
| 180177/5107905 | 900126 | 42,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 23349 | 900063 | 16,00 | 28,00 | 7 | A | ||
| 23480 | 950167 | 40,00 | 52,00 | 7 | A | NBR | |
| 23497 | 900143 | 65,00 | 95,00 | 10 | A | ||
| 23670 | 900129 | 45,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 25450612 | 950380 | 20,00 | 32,00 | 7 | A | ||
| 25533102 | 900098 | 25,00 | 47,00 | 10 | A | NBR | |
| 25570322 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 25570322. | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 28106922 | 950067 | ||||||
| 28430752 | 950487 | ||||||
| 28514100 | 900171 | 70,00 | 100,00 | 12 | B | ||
| 28537222 | 900224 | 80,00 | 110,00 | 12 | B | B | |
| 28537222-1 | 755104 | 80,00 | 110,00 | 12 | BS | ||
| 28553382 | 900092 | 22,00 | 32,00 | 7 | A | NBR | |
| 29740482 | 900108 | 30,00 | 50,00 | 10 | A | NBR | |
| 29740482. | 900108 | 30,00 | 50,00 | 10 | A | NBR | |
| 29740522 | 900111 | 32,00 | 45,00 | 7 | A | NBR | |
| 29740762 | 900226 | 42,00 | 72,00 | 10 | B | NBR | |
| 29740762-1 | 755226 | 42,00 | 72,00 | 10 | BS | NBR | |
| 350358306 | 900115 | 35,00 | 52,00 | 10 | A | NBR | |
| 388191232 | 755037 | 75,00 | 100,00 | 17 | BSR | ||
| 40/00001/0 | 755032 S | 42,00 | 65,00 | 12 | BSR | VMQ | |
| 40/00013/1 | 850020 | 63,50 | 82,55 | 7,94 | BK | ||
| 40/00037 | 900177 | 45,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 40/00038/4 | 900119 | 35,00 | 55,00 | 12 | B | NBR | |
| 40/00056/0 | 755050 | 25,00 | 47,00 | 10 | BS | NBR | |
| 40/00058/0 | 900176 | 42,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 40/00061/0 | 755048 | 75,00 | 105,00 | 12 | BSR | ||
| 40/00069/0 | 755052 | 180,00 | 200,00 | 15 | AS | NBR | |
| 40/00072/2 | 755028 S | 95,00 | 120,00 | 13 | BS1L | VMQ | |
| 40/00103/0 | 755046 | 110,00 | 130,00 | 13 | BS | ||
| 40000370-1 | 755233 | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | NBR | |
| 40000371 | 900177 | 45,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 40000371-1 | 755233 | 45,00 | 65,00 | 10 | BS | NBR | |
| 40000379 | 900177 | 45,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 40000380 | 900119 | 35,00 | 55,00 | 12 | B | NBR | |
| 40000382 | 900119 | 35,00 | 55,00 | 12 | B | NBR | |
| 40000400 | 950755 | 55,00 | 72,00 | 10 | AR | NBR | |
| 40000410 | 900173 | 55,00 | 80,00 | 10 | B | NBR | |
| 40000480 | 760458 | 145,00 | 170,000 | 13 | BS | NBR | |
| 40000520 | 900173 | 55,00 | 80,00 | 10 | B | NBR | |
| 40000560 | 755050 | 25,00 | 47,00 | 10 | BS | NBR | |
| 40000580 | 900176 | 42,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 40000610 | 755048 | 75,00 | 105,00 | 12 | BSR | ||
| 40000620 | 755082 | 80,00 | 110,00 | 12 | AS | ||
| 40000620. | 900170 | 80,00 | 110,00 | 13 | A | A | |
| 40000690 | 755052 | 180,00 | 200,00 | 15 | AS | NBR | |
| 40000720 | 755028 S | 95,00 | 120,00 | 13 | BS1L | VMQ | |
| 40000720. | 755028 S | 95,00 | 120,00 | 13 | BS1L | VMQ | |
| 40000720-N | 755028 | 95,00 | 120,00 | 13 | BS1L | ||
| 40000734 | 900219 | 70,00 | 90,00 | 13 | B | ||
| 40000780 | 900124 | 40,00 | 57,15 | 10 | B | NBR | |
| 40000790 | 900087 | 19,00 | 37,00 | 10 | B | ||
| 40000800 | 900102 | 28,00 | 43,00 | 10 | B | NBR | |
| 40000830 | 840021 | 85,00 | 110,00 | 11 | CF | ||
| 40000850 | 760453 | ||||||
| 40000851 | 930035 | 115,00 | 140,00 | 13 | C | ||
| 40000890 | 900212 | 20,00 | 40,00 | 7 | A | ||
| 40001030 | 755046 | 110,00 | 130,00 | 13 | BS | ||
| 40001040 | 755047 | 62,00 | 100,00 | 12 | BS | NBR | |
| 40001060 | 900174 | 118,00 | 136,00 | 13 | B | ||
| 40001150 | 900095 | 25,00 | 35,00 | 7 | A | NBR | |
| 40001320 | 900283 | 50,00 | 80,00 | 10/8 | BS | NBR | |
| 40001330 | 900108 | 30,00 | 50,00 | 10 | A | NBR | |
| 40001570 | 900119 | 35,00 | 55,00 | 12 | B | NBR | |
| 40001570-1 | 755219 | 35,00 | 55,00 | 12 | BS | NBR | |
| 40001580 | 900283 | 50,00 | 80,00 | 10/8 | BS | NBR | |
| 40001660 | 900244 | 42,00 | 57,15 | 10 | B | NBR | |
| 40001700 | 950133 | 20,00 | 30,00 | 7 | A | ||
| 40001800 | 755041 S | 110,00 | 135,00 | 13 | BSL | ||
| 40001800-N | 755041 | 110,00 | 135,00 | 13 | BSL | ||
| 40001820 | 900265 | 38,00 | 50,00 | 7 | A | NBR | |
| 40001880 | 755085 | 75,00 | 100,00 | 13 | CS | ||
| 40001900 | 755084 | 90,00 | 110,00 | 13 | CS | ||
| 40002020 | 900205 | 60,00 | 85,00 | 10 | B | NBR | |
| 4000217 | 755056 | 55,00 | 70,00 | 8 | BS | NBR | |
| 40002170 | 755056 | 55,00 | 70,00 | 8 | BS | NBR | |
| 40002280 | 755050 | 25,00 | 47,00 | 10 | BS | NBR | |
| 4000233 | 930027 | 100,00 | 130,00 | 13 | CB | ||
| 40002330 | 930027 | 100,00 | 130,00 | 13 | CB | ||
| 40002440 | 755037 | 75,00 | 100,00 | 17 | BSR | ||
| 40002510 | 900221 | 35,00 | 55,00 | 10 | B | NBR | |
| 40002520 | 900176 | 42,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 4000253 | 755051 | 55,00 | 85,00 | 8 | AS | NBR | |
| 40002550 | 900158 | 60,00 | 90,00 | 10 | B | NBR | |
| 44882352 | 755108 | 130,00 | 160,00 | 15 | AS | NBR | |
| 44882502 | 900233 | 45,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 44908421 | 750384 | 20,00 | 37,00 | 10 | AS | ||
| 4509873 | 900113 | 34,92 | 46,43 | 7,14 | A | NBR | |
| 45482097 | 755111 | 50,00 | 72,00 | 8 | AS | NBR | |
| 4566395 | 900221 | 35,00 | 55,00 | 10 | B | NBR | |
| 4579229 | 900265 | 38,00 | 50,00 | 7 | A | NBR | |
| 4589556 | 900139 S | 55,00 | 72,00 | 10 | A | VMQ | |
| 4669205 | 900175 | 38,00 | 54,00 | 10 | G | NBR | |
| 47124792 | 730123 | 25,00 | 37,00 | 7/12 | SpA | NBR | |
| 47129342 | 730154 | 23,00 | 38,00 | 14 | # | NBR | |
| 4950939 | 755034 | 64,00 | 85,00 | 16 | AS | ||
| 49510077 | 840027 | 50,00 | 82,00 | 12 | ECF1 | NBR | |
| 4951063 | 900119 | 35,00 | 55,00 | 12 | B | NBR | |
| 4951077 | 840027 | 50,00 | 82,00 | 12 | ECF1 | NBR | |
| 4951268 | 840033 | 55,00 | 85,00 | 11,5 | ECF1 | NBR | |
| 4966395 | 900118 | 35,00 | 55,00 | 10 | A | NBR | |
| 4971457 | 840024 | 44,00 | 80,00 | 13 | ECF1 | NBR | |
| 4984223 | 850064 | 25,40 | 39,60 | 6 | K5 | NBR | |
| 4985295 | 850037 | 25,00 | 31,00 | 7 | AK | NBR | |
| 5084116 | 730112 | ||||||
| 5085500 | 900177 | 45,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 5085520 | 850037 | 25,00 | 31,00 | 7 | AK | NBR | |
| 5085530 | 900236 | 53,00 | 68,00 | 10 | B | NBR | |
| 5085540 | 900224 | 80,00 | 110,00 | 12 | B | B | |
| 5085550 | 755055 | 45,00 | 72,00 | 10 | BS | NBR | |
| 5085560 | 900108 | 30,00 | 50,00 | 10 | A | NBR | |
| 5085570 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 5085580 | 900226 | 42,00 | 72,00 | 10 | B | NBR | |
| 5085590 | 900265 | 38,00 | 50,00 | 7 | A | NBR | |
| 5085620 | 900230 | 45,00 | 72,00 | 8 | B | NBR | |
| 5086120 | 750302 | 48,00 | 65,00 | 10 | AS | NBR | |
| 5086231 | 900283 | 50,00 | 80,00 | 10/8 | BS | NBR | |
| 5088009 | 755032 | 42,00 | 65,00 | 12 | BSR | NBR | |
| 5105549 | 900114 | 35,00 | 47,00 | 7 | A | NBR | |
| 5105903 | 755056 | 55,00 | 70,00 | 8 | BS | NBR | |
| 5105919 | 755221 | 35,00 | 55,00 | 10 | BS | NBR | |
| 5105923 | 900176 | 42,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 5105944 | 900177 | 45,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 5105989 | 900108 | 30,00 | 50,00 | 10 | A | NBR | |
| 5106061 | 930027 | 100,00 | 130,00 | 13 | CB | ||
| 5106085 | 900205 | 60,00 | 85,00 | 10 | B | NBR | |
| 5106689 | 900224 | 80,00 | 110,00 | 12 | B | B | |
| 5107816 | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 5107905 | 900126 | 42,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 5107908 | 900136 | 53,00 | 68,00 | 10 | A | NBR | |
| 5107909 | 755108 | 130,00 | 160,00 | 15 | AS | NBR | |
| 5108149 | 900092 | 22,00 | 32,00 | 7 | A | NBR | |
| 5108159 | 900269 | 100,00 | 129,00 | 12 | A | ||
| 5108986 | 750315 | 55,00 | 80,00 | 10 | AS | NBR | |
| 5109074 | 755055 | 45,00 | 72,00 | 10 | BS | NBR | |
| 5109079 | 900270 | 115,00 | 140,00 | 12,00 | A | ||
| 5110478 | 755021 | 17,46 | 28,58 | 6,35 | BS | ||
| 5110485 | 900111 | 32,00 | 45,00 | 7 | A | NBR | |
| 5110487 | 900111 | 32,00 | 45,00 | 7 | A | NBR | |
| 5111518 | 900283 | 50,00 | 80,00 | 10/8 | BS | NBR | |
| 5135990 | 730137 | 45,00 | 65,00 | 15 | KOMBİ | NBR | |
| 5136002 | 755243 | 40,00 | 62,00 | 10 | AS | NBR | |
| 5136003 | 730144 | 110,00 | 130,00 | 16 | KOMBI | ||
| 5137109 | 730130 | 165,00 | 190,00 | 17 | KOMBI | NBR-PU | |
| 5144380 | 755143 | 45,00 | 60,00 | 7 | GSW | NBR | |
| 5152365 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | ||
| 5153836 | 755021 | 17,46 | 28,58 | 6,35 | BS | ||
| 5162403 | 950767 | 82,00 | 105,00 | 12 | A | ||
| 5169122 | 730209 | 45,00 | 65,00 | 18,5 | KOMBİ-3 | NBR | |
| 5172329 | 730141 | 47,00 | 65,00 | 16,5 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 5177708 | 730112 | ||||||
| 5178141 | 700043 | 190,00 | 220,00 | 16/18 | KASET 11 | NBR | |
| 5183488 | 700043 | 190,00 | 220,00 | 16/18 | KASET 11 | NBR | |
| 5183845 | 730209 | 45,00 | 65,00 | 18,5 | KOMBİ-3 | NBR | |
| 5184116 | 730112 | ||||||
| 5194162 | 730201 | 30,00 | 44,00 | 14 | KOMBİ | NBR | |
| 538336 | 900270 | 115,00 | 140,00 | 12,00 | A | ||
| 540727 | 900170 | 80,00 | 110,00 | 13 | A | A | |
| 546022 | 950003 | 30,00 | 52,00 | 7 | A | NBR | |
| 548274 | 900221 | 35,00 | 55,00 | 10 | B | NBR | |
| 548274, | 900118 | 35,00 | 55,00 | 10 | A | NBR | |
| 548274-1 | 755221 | 35,00 | 55,00 | 10 | BS | NBR | |
| 550589 | 755055 | 45,00 | 72,00 | 10 | BS | NBR | |
| 561956 | 840002 | 50,00 | 82,00 | 10/11 | ECF1 | NBR | |
| 581968 | 900147 | ||||||
| 582505 | 900139 S | 55,00 | 72,00 | 10 | A | VMQ | |
| 588693 | 950804 | 38,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 590737 | 750315 | 55,00 | 80,00 | 10 | AS | NBR | |
| 595985 | 900221 | 35,00 | 55,00 | 10 | B | NBR | |
| 595985. | 900118 | 35,00 | 55,00 | 10 | A | NBR | |
| 595986 | 900226 | 42,00 | 72,00 | 10 | B | NBR | |
| 595986-1 | 755226 | 42,00 | 72,00 | 10 | BS | NBR | |
| 596450 | 900236 | 53,00 | 68,00 | 10 | B | NBR | |
| 6312247 NF | 985005 V | 100,00 | 130,00 | 12 | GB4M | ||
| 6325792 NF | 985007 V | 145,00 | 175,00 | 14 | GB | NBR | |
| 6333910 NF | 985004 V | 100,00 | 130,00 | 12 | AS | ||
| 6345884NFA | 700600 V | 139,00 | 175/205 | 10/16,3 | KASET 28 | FPM | |
| 73107140 | 755058 | 25,00 | 50,00 | 10 | GS2M | NBR | |
| 746389 | 900086 | 17,00 | 28,00 | 7 | B | ||
| 759371 | 900212 | 20,00 | 40,00 | 7 | A | ||
| 79007266 | 900132 | 48,00 | 65,00 | 10 | A | NBR | |
| 79023584 | 900086 | 17,00 | 28,00 | 7 | B | ||
| 79061256 | 900254 | 80,00 | 100,00 | 10 | A | ||
| 5116701 | 755242 | 35,00 | 55,00 | 11 | AS | NBR | |
| 5119203 | 750315 | 55,00 | 80,00 | 10 | AS | NBR | |
| 5119215 | 960544 | 50,00 | 80,00 | 8 | B | NBR | |
| 5119249 | 900230 | 45,00 | 72,00 | 8 | B | NBR | |
| 5119262 | 755104 | 80,00 | 110,00 | 12 | BS | ||
| 5119266 | 750112 | 75,00 | 100,00 | 10 | AS | ||
| 5119566 | 750112 | 75,00 | 100,00 | 10 | AS | ||
| 5119765 | 950550 | 60 | 80 | 10 | A | NBR | |
| 5121123 | 730123 | 25,00 | 37,00 | 7/12 | SpA | NBR | |
| 5123259 | 730145 | 110,00 | 150,00 | 16 | KOMBI | ||
| 5123294 | 755143 | 45,00 | 60,00 | 7 | GSW | NBR | |
| 5123370 | 730127 | 80,00 | 110,00 | 16 | KOMBI | KOMBI | |
| 5124606 | 750007 | 50,00 | 65,00 | 8 | GS | NBR | |
| 5125650 | 750302 | 48,00 | 65,00 | 10 | AS | NBR | |
| 5131916 | 730128 | 85,00 | 110,00 | 16 | KOMBI | ||
| 51333736 | 730153 | 190,00 | 220,00 | 20 | KOMBI | NBR/PU | |
| 5133799 | 730126 | 42,00 | 62,00 | 17 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 5135294 | 750116 | 45,00 | 75,00 | 10 | AS | NBR | |
| 5135386 | 730125 | 30,00 | 42,00 | 14 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 5135387 | 730129 | 90,00 | 120,00 | 13 | KOMBI | ||
| 40002810 | 755041 | 110,00 | 135,00 | 13 | BSL | ||
| 40002900 | 970375 | 22,00 | 40,00 | 6/7,5 | CR | NBR | |
| 40003070 | 950182 | 52,00 | 68,00 | 10 | A | NBR | |
| 40003800 | 755080 | 114,00 | 135,00 | 13 | BSL | ||
| 40003800-N | 755080 | 114,00 | 135,00 | 13 | BSL | ||
| 4004800 | 900088 | 20,00 | 30,00 | 7 | B | ||
| 4000620 | 900148 | 80,00 | 110,00 | 12 | A | A | |
| 40101330 | 755146 V | 42,00 | 65,00 | 12 | GBSRM | FPM | |
| 40101340 | 755147 V | 114,00 | 135,00 | 13/12 | GBSLM | ||
| 4043630 | 900107 | 30,00 | 45,00 | 8 | B | NBR | |
| 4051364 | 900132 | 48,00 | 65,00 | 10 | A | NBR | |
| 4051364. | 900215 | 48,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 4051367 | 950073 | 48,00 | 70,00 | 10 | A | NBR | |
| 4092442 | 900265 | 38,00 | 50,00 | 7 | A | NBR | |
| 4130504 | 900180 | 40,00 | 62,00 | 10 | B | NBR | |
| 4136981 | 900087 | 19,00 | 37,00 | 10 | B | ||
| 44078737 | 900115 | 35,00 | 52,00 | 10 | A | NBR | |
| 44881597 | 900111 | 32,00 | 45,00 | 7 | A | NBR | |
| 44881689 | 900134 | 50,00 | 70,00 | 10 | A | NBR | |
| 85317 D | 900125 | 40,00 | 60,00 | 10 | A | NBR | |
| 853722 | 900224 | 80,00 | 110,00 | 12 | B | B | |
| 40/00104/0 | 755047 | 62,00 | 100,00 | 12 | BS | NBR | |
| 40/00180/0 | 755041 V | 110,00 | 135,00 | 13 | BSL | ||
| 40/00180/1 | 755041 S | 110,00 | 135,00 | 13 | BSL | ||
| 40/00182/0 | 900265 | 38,00 | 50,00 | 7 | A | NBR | |
| 40/00255/0 | 900158 | 60,00 | 90,00 | 10 | B | NBR | |
| 40/00380/0 | 755080 V | 114,00 | 135,00 | 13,00 | BSL | ||
| 40/00380/1 | 755080 V | 114,00 | 135,00 | 13,00 | BSL | ||
| 40000010 | 755032 S | 42,00 | 65,00 | 12 | BSR | VMQ | |
| 40000010. | 755032 S | 42,00 | 65,00 | 12 | BSR | VMQ | |
| 40000010-N | 755032 | 42,00 | 65,00 | 12 | BSR | NBR | |
| 40000011 | 755032 | 42,00 | 65,00 | 12 | BSR | NBR | |
| 40000090 | 900086 | 17,00 | 28,00 | 7 | B | ||
| 40000110 | 900162 | 35,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 40000160 | 900130 | 45,00 | 72,00 | 10 | B | NBR | |
| 40000180 | 900103 | 28,00 | 47,00 | 8 | B | NBR | |
| 40000260 | 900103 | 28,00 | 47,00 | 8 | B | NBR | |
| 4000270 | 900233 | 45,00 | 62,00 | 10 | A | NBR | |
| 40000350 | 970375 | 22,00 | 40,00 | 6/7,5 | CR | NBR | |
| 40000370 | 900177 | 45,00 | 65,00 | 10 | B | NBR | |
| 855338 | 900092 | 22,00 | 32,00 | 7 | A | NBR | |
| 85805991 | 730210 | 45,00 | 65,00 | 12 | KOMBİ | NBR | |
| 85807964 | 730147 | 40,00 | 55,00 | 10 | KOMBİ | NBR | |
| 85821295 | 730140 | 40,00 | 60,00 | 18,5 | KOMBİ-2 | NBR | |
| 85824344 | 700029 | 130,00 | 160,00 | 14,5/16 | KASET 11 | NBR | |
| 86027229 | 700043 | 190,00 | 220,00 | 16/18 | KASET 11 | NBR | |
| 8831405 | 755037 | 75,00 | 100,00 | 17 | BSR | ||
| 8951268 | 840033 | 55,00 | 85,00 | 11,5 | ECF1 | NBR | |
| 9009487 | 755044 | 25,00 | 40,00 | 8 | AS | NBR | |
| 974131 | 900103 | 28,00 | 47,00 | 8 | B | NBR | |
| 9840518 | 730209 | 45,00 | 65,00 | 18,5 | KOMBİ-3 | NBR | |
| 98461684 | 755146 V | 42,00 | 65,00 | 12 | GBSRM | FPM | |
| 98461686 | 755147 V | 114,00 | 135,00 | 13/12 | GBSLM | ||
| 98488391 | 755146 V | 42,00 | 65,00 | 12 | GBSRM | FPM | |
| 985780 | 900107 | 30,00 | 45,00 | 8 | B | NBR | |
| 9916370 | 950035 | 30,00 | 42,00 | 7 | A | NBR | |
| 9917920 | 900295 | 22,22 | 34,93 | 6,35 | PA | NBR | |
| 9926528 | 900115 | 35,00 | 52,00 | 10 | A | NBR | |
| 99457401 | 755147 V | 114,00 | 135,00 | 13/12 | GBSLM | ||
| 9955022 | 900129 | 45,00 | 72,00 | 10 | A | NBR | |
| 995510 | 900015 | 38,10 | 50,80 | 5,55 | A | NBR | |
| 9955110 | 900015 | 38,10 | 50,80 | 5,55 | A | NBR | |
| 9982785 | 900086 | 17,00 | 28,00 | 7 | B | ||
| 8273910 | 900086 | 17,00 | 28,00 | 7 | B | ||
| 8273910 | 900085 | 17,00 | 28,00 | 6 | A | ||
| 83866390 | 700059 | 88,90 | 122,98 | 22,94 | KASET 4 | ||
| 83955247 | 755103 V | 122,24 | 140,89 | 11,9 | ASL | FPM | |
| 46123797 | 750203 | 55,00 | 90,00 | 10 | AS | NBR | |
| 4971457 | 855005 | 44 | 80 | 11 | EAK3 | NBR | |
| 588693 | 900370 | 38 | 62 | 7 | G | NBR | |
| 588693 | 900370 | 38 | 62 | 7 | G | NBR | |
| 28430752 | 900372 | 75 | 100 | 10 | A | NBR | |
| 85821287 | 730156 V | 48 | 65 | 16,5 | combi | NBR | |
| 40003800 | 755080 S | 114 | 135 | 13 | BSL | VMQ | |
| 71739027 | 755316 V | 47,63 | 80,14 | 9,7/16,1 | B7PSRM | FKM | |
| 84807654 | 755374 V | 90 | 110 | 12 | GS | FKM | |
| 5184124 | 730141 | 47 | 65 | 16,5 | KOMBİ-6 | NBR | |
| 5133736 | 730153 | 190 | 220 | 20,00 | KOMBİ-1 | NBR | |
| 151208750 | 750146 | 70 | 85 | 8 | AS | NBR | |
| 38819123 | 755037 | 75 | 100 | 17 | BSR | NBR | |
| 40001670 | 755104 | 80 | 110 | 12 | BS | NBR | |
| 84032776 | 755111 | 50 | 72 | 8 | AS | NBR | |
| 40000270 | 900233 | 45 | 62 | 10 | A | NBR | |
| 5066830 | 960544 | 50 | 80 | 8 | B | NBR | |
| 98488392 | 755147 V | 114 | 135 | 13/12 | GBSLM | FKM |
All OEM Numbers and Brands are for reference only!